Cette page fournit une simple interface de navigation pour trouver des entités décrites par une propriété et une valeur nommée. D’autres interfaces de recherche disponibles comprennent la page recherche de propriété, et le constructeur de requêtes ask.
Environment by Food Type | Short-term Food Storage Environment | Climacteric Factor | ||||
Food Types | Cool, Humid and Dark | Dry, Ventilated, In Room Light | Dry, Ventilated, In the Dark | Other? | Ethylene Producer | Sensitive to Ethylene |
Apricot | x | x | x | |||
Garlic | x | |||||
Pineapple | x | |||||
Artichoke | x | |||||
Asparagus | x | Refrigerator Crisper | ||||
Eggplant | x | x | ||||
Avocado | x | x | x | |||
Banana | x | x | x | |||
Chard | x | |||||
Beet | x | |||||
Broccoli | x | Refrigerator Crisper | x | |||
Carrot | x | x | ||||
Celery | x | |||||
Cherry | x | x | ||||
Mushroom | x | |||||
Cauliflower | x | Refrigerator Crisper | x | |||
Cabbage | x | |||||
Lemon | x | |||||
Pumpkin | x | |||||
Clementine | x | |||||
Cucumber | x | x | x | |||
Coriander, Cumin | x | |||||
Squash | x | |||||
Zucchini | x | x | ||||
Shallot | x | |||||
Endive | x | Refrigerator Crisper | x | |||
Strawberry | x | |||||
Legumes (beans, lentils) | x | |||||
Seed Spices | x | |||||
Green Beans | x | Refrigerator Crisper | x | |||
Kiwi | x | x | ||||
Mango | x | |||||
Melon | x | x | x | |||
Blackberry | x | |||||
Turnip | x | |||||
Onion | x | |||||
Orange | x | |||||
Parsnip | x | |||||
Watermelon | x | |||||
Sweet Potato | x | |||||
Peach | x | x | x | x | ||
Parsley, Chives, Mint, Fresh Coriander, Dill, | In a glass of water | |||||
Pear | x | x | x | x | ||
Leek | x | |||||
Pepper | x | x | x | |||
Pomelo | x | |||||
Apple | x | x | x | |||
Potato | x | |||||
Plum | x | x | x | x | ||
Radish | x | |||||
Grapes | x | |||||
Arugula | x | |||||
Lettuce | x | x | ||||
Tomato | x | x | x | |||
Leftovers | Refrigerator | |||||
Dairy | Refrigerator | |||||
Meat and Fish | Refrigerator |
Paramètres | Efficacité | Efficacité en laboratoire | Efficacité sur le terrain |
---|---|---|---|
Bactéries | Très efficace (> 99 %) | >99% - >99.999%4,5,6,7,8,9,10,11 | 96 %11 |
Virus | Moyennement efficace (> 80 %) | 94-98%5; 77-99%7; 96%10; 68-74%4; 38-74%4,12, 13 | |
Protozoaires | Très efficace (> 99 %) | >99% - >99.999%,7,10,12 | |
Turbidité | 83%14; 94-98%15; 99%16;98%10 | ||
Fer | > 90 %16 | ||
Couleur | Efficace (> 90 %) | 96.3%9 |
Taille | Contenance Maximale | 1- Rayon coussin | 2- Rayon découpe | 3- Rayon intérieur | 4- Rayon centre | Quantité de laine lavée |
---|---|---|---|---|---|---|
'''1''' | 3 Litres | 17 cm | 43 cm | 35 cm | 12 cm | 0,9 à 1,2 kg |
'''2''' | 8 Litres | 21 cm | 55 cm | 45 cm | 16 cm | 1,9 à 2,3 kg |
'''3''' | 12 Litres | 28 cm | 55 cm | 45 cm | 16 cm | 2,2 à 2,5 kg |
Paramètres | Efficacité | Efficacité en laboratoire | Efficacité sur le terrain |
---|---|---|---|
Bactéries | Très efficace (> 99 %) | >99% - >99.999%4,5,6,7,8,9,10,11 | 96 %11 |
Virus | Moyennement efficace (> 80 %) | 94-98%5; 77-99%7; 96%10; 68-74%4; 38-74%4,12, 13 | |
Protozoaires | Très efficace (> 99 %) | >99% - >99.999%,7,10,12 | |
Turbidité | 83%14; 94-98%15; 99%16;98%10 | ||
Fer | > 90 %16 | ||
Couleur | Efficace (> 90 %) | 96.3%9 |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #