(15 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Tuto Details | {{Tuto Details | ||
+ | |Main_Picture=Making_Of_-_Low-tech_Lab_Bordeaux_Capture_d_e_cran_19_.png | ||
+ | |Main_Picture_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":-202,"top":-48,"width":1280,"height":800,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.75,"scaleY":0.75,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://wiki.lowtechlab.org/images/2/23/Making_Of_-_Low-tech_Lab_Bordeaux_Capture_d_e_cran_19_.png","filters":[]}],"height":450,"width":600} | ||
|Licences=Attribution (CC BY) | |Licences=Attribution (CC BY) | ||
− | |Description=<translate>Retour sur le montage de l'association Low-tech | + | |Description=<translate>Retour sur le montage de l'association Low-tech Bordeaux. |
+ | |||
+ | Durée, difficulté et coût non contractuel :-)</translate> | ||
|Area=Tools | |Area=Tools | ||
|Type=Prototype | |Type=Prototype | ||
Ligne 32 : | Ligne 36 : | ||
- 30 membres dont 7 membres d'honneur et 1 salarié en 2021 | - 30 membres dont 7 membres d'honneur et 1 salarié en 2021 | ||
− | - | + | - 64000Euros de subventions entre 2021 et 2022 |
- 1 déménagement | - 1 déménagement | ||
Ligne 46 : | Ligne 50 : | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Objectifs et missions</translate> | |Step_Title=<translate>Objectifs et missions</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate></translate> | + | |Step_Content=<translate>''Cf Illustration''</translate> |
|Step_Picture_00=Making_Of_-_Low-tech_Lab_Bordeaux_objectifs.jpeg | |Step_Picture_00=Making_Of_-_Low-tech_Lab_Bordeaux_objectifs.jpeg | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=<translate>La gouvernance</translate> | + | |Step_Title=<translate>La gouvernance et modèle économique</translate> |
− | |Step_Content=<translate></translate> | + | |Step_Content=<translate>Un bureau collégial au service de l'association |
− | |Step_Picture_00=Making_Of_-_Low- | + | |
+ | *5 membres du bureau en 2021 qui coordonnent les actions des groupes de travail et mettent en oeuvre les décisions et les orientations prévues par l'assemblée générale | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Une équipe de membres engagés et actifs | ||
+ | |||
+ | *Une dizaine de membres actifs | ||
+ | *30 adhérents en 2021 | ||
+ | *7 membres d'honneurs | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Modèle économique : ''Cf Illustration''</translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=Making_Of_-_Low-tech_Lab_Bordeaux_Capture_d_e_cran_18_.png | ||
+ | |Step_Picture_00_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":0,"top":0,"width":1280,"height":800,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.47,"scaleY":0.47,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://wiki.lowtechlab.org/images/7/7a/Making_Of_-_Low-tech_Lab_Bordeaux_Capture_d_e_cran_18_.png","filters":[]}],"height":375,"width":600} | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
Ligne 68 : | Ligne 85 : | ||
*D'animer la communauté avec des évènements, des conférences, des sorties, des apéros, etc. | *D'animer la communauté avec des évènements, des conférences, des sorties, des apéros, etc. | ||
− | Projection de films, "afters-low" pour discuter low-tech autour d'un verre ou encore visite de Tiers-Lieu | + | Projection de films, "afters-low" pour discuter low-tech autour d'un verre ou encore visite de Tiers-Lieu</translate> |
− | + | |Step_Picture_00=Making_Of_-_Low-tech_Lab_Bordeaux_Capture_d_e_cran_13_.png | |
− | + | |Step_Picture_01=Making_Of_-_Low-tech_Lab_Bordeaux_Capture_d_e_cran_15_.png | |
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Pôle makerspace</translate> | |Step_Title=<translate>Pôle makerspace</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate>Ce pôle a pour | + | |Step_Content=<translate>Ce pôle a pour objectifs : |
− | * d'offrir un centre de pratique dédié à la low-tech avec outillages professionnels mutualisés, formations, stages et ateliers. | + | *d'offrir un centre de pratique dédié à la low-tech avec outillages professionnels mutualisés, formations, stages et ateliers. |
"Les ateliers flow-tech" le samedi animé par Florian et "Les expérimentations low-tech de Lilian" ou encore des stages de 3 à 5 jours en collaboration avec des acteurs ayant acquis une expertise sur différentes low-tech (ex : PicoJoule, Enerlog, Aezeo,...) | "Les ateliers flow-tech" le samedi animé par Florian et "Les expérimentations low-tech de Lilian" ou encore des stages de 3 à 5 jours en collaboration avec des acteurs ayant acquis une expertise sur différentes low-tech (ex : PicoJoule, Enerlog, Aezeo,...) | ||
Ligne 82 : | Ligne 99 : | ||
<br /> | <br /> | ||
− | * d'encadrer des étudiants de l'enseignement supérieur (ingénieurs, designer, etc) | + | *d'encadrer des étudiants de l'enseignement supérieur (ingénieurs, designer, etc) |
− | Depuis février | + | Depuis février 2021, l'association encadre des étudiants ingénieurs en 2ème année de cycle préparatoire à l'ESME. |
<br /> | <br /> | ||
− | * d'offrir un espace de coworking pour les entrepreneurs et associations intégrant la dimension low-tech | + | *d'offrir un espace de coworking pour les entrepreneurs et associations intégrant la dimension low-tech |
<br /></translate> | <br /></translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=Making_Of_-_Low-tech_Lab_Bordeaux_Capture_d_e_cran_14_.png | ||
+ | |Step_Picture_01=Making_Of_-_Low-tech_Lab_Bordeaux_Capture_d_e_cran_16_.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Pole R&D et Bureau d'étude</translate> | |Step_Title=<translate>Pole R&D et Bureau d'étude</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate></translate> | + | |Step_Content=<translate>Ce pole a pour objectifs : |
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | *Mettre la low-tech au service de l'innovation avec son pole R&D comme pour : | ||
+ | **le poêle "Dragon" dans une démarche de maîtrise de l'énergie thermique pour le chauffage du bâtiment pour les particuliers. | ||
+ | **le site web low-tech. | ||
+ | **la REGENBOX pour comprendre clairement les différences qu'il existe sur la régénération des différentes piles alcalines présentes sur le marché, en collaboration avec l'Atelier 21. | ||
+ | **le climatiseur solaire dans une démarche de maîtrise de l'énergie thermique pour le refroidissement du bâtiment pour les particuliers. | ||
+ | |||
+ | *Favoriser l'émergence de solutions low-tech auprès des collectivités et des entreprises | ||
+ | *Diffuser en open source avec des outils collaboratifs. <br /></translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=Making_Of_-_Low-tech_Lab_Bordeaux_Capture_d_e_cran_17_.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
Ligne 105 : | Ligne 136 : | ||
Cette monnaie interne pourra être utilisée par chaque adhérent pour participer aux différentes activités de l’association (ateliers, formations, stages...). | Cette monnaie interne pourra être utilisée par chaque adhérent pour participer aux différentes activités de l’association (ateliers, formations, stages...). | ||
− | Par ailleurs, chaque membre se rendant bénévole pour aider aux activités de l’association acquiert des Low-B en | + | Par ailleurs, chaque membre se rendant bénévole pour aider aux activités de l’association acquiert des Low-B en contrepartie. Si la quantité de Low-B possédée n’est pas suffisante, un paiement complémentaire en Euros pourra être effectué. |
Ligne 120 : | Ligne 151 : | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
− | |Complete= | + | |Complete=Published |
}} | }} |
Prototype de Low-tech Lab Community | Catégories : Outils
Retour sur le montage de l'association Low-tech Bordeaux. Durée, difficulté et coût non contractuel :-)
Retour sur le montage de l'association Low-tech Bordeaux. Durée, difficulté et coût non contractuel :-)
Le projet commun des Low-Tech Lab est de « partager les solutions et l’esprit Low-tech en territoire ». Ce making-off est un retour d’expérience et non pas un modèle unique, prenez ce qui vous plaît, construisez votre propre expérience et communiquez dessus !
Date de création : Décembre 2019
Structuration juridique : Association loi 1901
Adresse : Le Garage Moderne, 1 Rue des Etrangers, 33000 Bordeaux
Quelques chiffres :
- 30 membres dont 7 membres d'honneur et 1 salarié en 2021
- 64000Euros de subventions entre 2021 et 2022
- 1 déménagement
- 7 projets de recherche et développement et 7 conférences/interviews
- 8 tutoriels réalisés
Un bureau collégial au service de l'association
Une équipe de membres engagés et actifs
Modèle économique : Cf Illustration
Ce pôle a pour objectifs :
Entre septembre et décembre 2021, l'association a participé à 8 évènements dont le Festival ZZ organisé par Bordeaux Métropole ou le 1er Forum de la Transition Energétique du Département des Landes à Sabres.
Projection de films, "afters-low" pour discuter low-tech autour d'un verre ou encore visite de Tiers-Lieu
Ce pôle a pour objectifs :
"Les ateliers flow-tech" le samedi animé par Florian et "Les expérimentations low-tech de Lilian" ou encore des stages de 3 à 5 jours en collaboration avec des acteurs ayant acquis une expertise sur différentes low-tech (ex : PicoJoule, Enerlog, Aezeo,...)
Depuis février 2021, l'association encadre des étudiants ingénieurs en 2ème année de cycle préparatoire à l'ESME.
Ce pole a pour objectifs :
L’association souhaite lancer une monnaie interne appelée la Low-B, afin de fédérer les membres participant bénévolement aux actions de l'association.
Elle permettra aussi de faciliter l’accessibilité aux formations et stages pour les personnes aux faibles revenus en échange du temps investi dans l'association.
Cette monnaie interne pourra être utilisée par chaque adhérent pour participer aux différentes activités de l’association (ateliers, formations, stages...).
Par ailleurs, chaque membre se rendant bénévole pour aider aux activités de l’association acquiert des Low-B en contrepartie. Si la quantité de Low-B possédée n’est pas suffisante, un paiement complémentaire en Euros pourra être effectué.
Et pourquoi ne pas développer les relations humaines avec la Low-B par les échanges de savoirs et de services lors de chantiers participatifs, sans utilisation d’argent, entre les adhérents de l'association.
fr none 0 Published
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #