Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Pôle makerspace</translate> | |Step_Title=<translate>Pôle makerspace</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate>Ce pôle a pour | + | |Step_Content=<translate>Ce pôle a pour objectifs : |
− | * d'offrir un centre de pratique dédié à la low-tech avec outillages professionnels mutualisés, formations, stages et ateliers. | + | *d'offrir un centre de pratique dédié à la low-tech avec outillages professionnels mutualisés, formations, stages et ateliers. |
"Les ateliers flow-tech" le samedi animé par Florian et "Les expérimentations low-tech de Lilian" ou encore des stages de 3 à 5 jours en collaboration avec des acteurs ayant acquis une expertise sur différentes low-tech (ex : PicoJoule, Enerlog, Aezeo,...) | "Les ateliers flow-tech" le samedi animé par Florian et "Les expérimentations low-tech de Lilian" ou encore des stages de 3 à 5 jours en collaboration avec des acteurs ayant acquis une expertise sur différentes low-tech (ex : PicoJoule, Enerlog, Aezeo,...) | ||
Ligne 82 : | Ligne 82 : | ||
<br /> | <br /> | ||
− | * d'encadrer des étudiants de l'enseignement supérieur (ingénieurs, designer, etc) | + | *d'encadrer des étudiants de l'enseignement supérieur (ingénieurs, designer, etc) |
Depuis février 2017, l'association encadre des étudiants ingénieurs en 2ème année de cycle préparatoire à l'ESME. | Depuis février 2017, l'association encadre des étudiants ingénieurs en 2ème année de cycle préparatoire à l'ESME. | ||
Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
<br /> | <br /> | ||
− | * d'offrir un espace de coworking pour les entrepreneurs et associations intégrant la dimension low-tech | + | *d'offrir un espace de coworking pour les entrepreneurs et associations intégrant la dimension low-tech |
<br /></translate> | <br /></translate> | ||
Ligne 94 : | Ligne 94 : | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Pole R&D et Bureau d'étude</translate> | |Step_Title=<translate>Pole R&D et Bureau d'étude</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate></translate> | + | |Step_Content=<translate>Ce pole a pour objectifs : |
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | * Mettre la low-tech au service de l'innovation avec son pole R&D comme pour : | ||
+ | ** le poêle "Dragon" dans une démarche de maîtrise de l'énergie thermique pour le chauffage du bâtiment pour les particuliers. | ||
+ | ** le site web low-tech. | ||
+ | ** la REGENBOX pour comprendre clairement les différences qu'il existe sur la régénération des différentes piles alcalines présentes sur le marché, en collaboration avec l'Atelier 21. | ||
+ | ** le climatiseur solaire dans une démarche de maîtrise de l'énergie thermique pour le refroidissement du bâtiment pour les particuliers. | ||
+ | |||
+ | * Favoriser l'émergence de solutions low-tech auprès des collectivités et des entreprises | ||
+ | * Diffuser en open source avec des outils collaboratifs.</translate> | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step |
Prototype de Low-tech Lab Community | Catégories : Outils
Retour sur le montage de l'association Low-tech Lab Bordeaux
Retour sur le montage de l'association Low-tech Lab Bordeaux
Le projet commun des Low-Tech Lab est de « partager les solutions et l’esprit Low-tech en territoire ». Ce making-off est un retour d’expérience et non pas un modèle unique, prenez ce qui vous plaît, construisez votre propre expérience et communiquez dessus !
Date de création : Décembre 2019
Structuration juridique : Association loi 1901
Adresse : Le Garage Moderne, 1 Rue des Etrangers, 33000 Bordeaux
Quelques chiffres :
- 30 membres dont 7 membres d'honneur et 1 salarié en 2021
- 48 000€ de subventions
- 1 déménagement
- 7 projets de recherche et développement et 7 conférences/interviews
- 8 tutoriels réalisés
Ce pôle a pour objectifs :
Entre septembre et décembre 2021, l'association a participé à 8 évènements dont le Festival ZZ organisé par Bordeaux Métropole ou le 1er Forum de la Transition Energétique du Département des Landes à Sabres.
Projection de films, "afters-low" pour discuter low-tech autour d'un verre ou encore visite de Tiers-Lieu
Ce pôle a pour objectifs :
"Les ateliers flow-tech" le samedi animé par Florian et "Les expérimentations low-tech de Lilian" ou encore des stages de 3 à 5 jours en collaboration avec des acteurs ayant acquis une expertise sur différentes low-tech (ex : PicoJoule, Enerlog, Aezeo,...)
Depuis février 2017, l'association encadre des étudiants ingénieurs en 2ème année de cycle préparatoire à l'ESME.
Ce pole a pour objectifs :
L’association souhaite lancer une monnaie interne appelée la Low-B, afin de fédérer les membres participant bénévolement aux actions de l'association.
Elle permettra aussi de faciliter l’accessibilité aux formations et stages pour les personnes aux faibles revenus en échange du temps investi dans l'association.
Cette monnaie interne pourra être utilisée par chaque adhérent pour participer aux différentes activités de l’association (ateliers, formations, stages...).
Par ailleurs, chaque membre se rendant bénévole pour aider aux activités de l’association acquiert des Low-B en remerciement. Si la quantité de Low-B possédée n’est pas suffisante, un paiement complémentaire en Euros pourra être effectué.
Et pourquoi ne pas développer les relations humaines avec la Low-B par les échanges de savoirs et de services lors de chantiers participatifs, sans utilisation d’argent, entre les adhérents de l'association.
fr none 0 Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #