(Page créée avec « {{Tuto Details |Main_Picture=Cuisini_re_am_lior_e_-_Mod_le_Patsari_Patsari_Ladrillo__0.jpg |Licences=Attribution (CC BY) |Description=<translate>Un modèle de cuisinière... ») |
|||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
}} | }} | ||
{{Introduction | {{Introduction | ||
− | |Introduction=<translate>La cuisinière Patsari | + | |Introduction=<translate>La cuisinière [http://patsari.blogspot.com/p/fotos-y-dibujos.html Patsari] est une adaptation et une amélioration du modèle [https://appropedia.org/Rocket_Lorena_Stove Lorena] qui fut développé au Guatemala et au Mexique dans les années 80. Elle a été conçue et distribuée par le Grupo Interdisciplinario de technologia Rural Apropriada ([https://giraac.wordpress.com/ GIRA]) situé à Patzcuaro, Michoacan, Mexique. Durant 20 ans, un travail de terrain en collaboration entre utilisateurs, Par rapport à la Lorena, plusieurs améliorations ont été incorporées dans la conception de la Patsari : |
− | * L'extérieur est fait de brique afin d'augmenter sa durée de vie | + | *L'extérieur est fait de brique afin d'augmenter sa durée de vie |
− | * Des moules sont utilisés dans le processus de construction afin de garantir les dimensions correctes de la chambre de combustion pour la standardisation | + | *Des moules sont utilisés dans le processus de construction afin de garantir les dimensions correctes de la chambre de combustion pour la standardisation |
− | * Une chambre de combustion optimisée | + | *Une chambre de combustion optimisée |
− | * Brûleurs secondaires qui maximisent le transfert de chaleur vers plusieurs surfaces de cuisson | + | *Brûleurs secondaires qui maximisent le transfert de chaleur vers plusieurs surfaces de cuisson |
− | * Les chicanes redirigent les gaz chauds vers les brûleurs secondaires | + | *Les chicanes redirigent les gaz chauds vers les brûleurs secondaires |
− | * Les surfaces de chauffage (comales) sont scellées pour empêcher la fumée de pénétrer dans l'habitat | + | *Les surfaces de chauffage (comales) sont scellées pour empêcher la fumée de pénétrer dans l'habitat |
− | * Une base de cheminée préfabriquée qui facilite le nettoyage | + | *Une base de cheminée préfabriquée qui facilite le nettoyage |
Patsari signifie " celui qui prend soin de " dans la langue des peuples indigènes Purhe'pecha des régions du lac Patzcuaro ; le poêle est conçu pour prendre soin de la santé des utilisateurs ainsi que de l'environnement global. Les principaux avantages de cette cuisinière sont : | Patsari signifie " celui qui prend soin de " dans la langue des peuples indigènes Purhe'pecha des régions du lac Patzcuaro ; le poêle est conçu pour prendre soin de la santé des utilisateurs ainsi que de l'environnement global. Les principaux avantages de cette cuisinière sont : | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
<br /> | <br /> | ||
− | * '''50% de réduction de la consommation de combustible''' par rapport à un feu ouvert. | + | *'''50% de réduction de la consommation de combustible''' par rapport à un feu ouvert. |
− | * '''Réduction de 66 % de la concentration de particules et de gaz toxiques''' (CO) dans l'air intérieur par rapport à un feu ouvert. | + | *'''Réduction de 66 % de la concentration de particules et de gaz toxiques''' (CO) dans l'air intérieur par rapport à un feu ouvert. |
− | * '''Réduction de l'irritation des yeux et des maladies respiratoires''' dues aux fumées dans la cuisine. | + | *'''Réduction de l'irritation des yeux et des maladies respiratoires''' dues aux fumées dans la cuisine. |
− | * '''Économie de temps et d'argent''', car moins de bois est consommé, moins de temps est consacré à la collecte ou d'argent est dépensé pour acheter du bois. | + | *'''Économie de temps et d'argent''', car moins de bois est consommé, moins de temps est consacré à la collecte ou d'argent est dépensé pour acheter du bois. |
− | * Se construit avec '''des matériaux locaux''', de la terre et du sable. | + | *Se construit avec '''des matériaux locaux''', de la terre et du sable. |
− | * Facilement '''appropriable''', '''simple''' '''d'utilisation''' au quotidien. | + | *Facilement '''appropriable''', '''simple''' '''d'utilisation''' au quotidien. |
Ce modèle de cuisinière a été conçu spécialement pour s'adapter aux habitudes culinaires du Mexique mais peut-être utilisé ou adapté à d'autres contextes. Ce tutoriel est une adaptation et une traduction des travaux menés par GIRA. Un tutoriel est disponible en espagnol : http://www.stoves.bioenergylists.org/files/ManualPatsari.pdf</translate> | Ce modèle de cuisinière a été conçu spécialement pour s'adapter aux habitudes culinaires du Mexique mais peut-être utilisé ou adapté à d'autres contextes. Ce tutoriel est une adaptation et une traduction des travaux menés par GIRA. Un tutoriel est disponible en espagnol : http://www.stoves.bioenergylists.org/files/ManualPatsari.pdf</translate> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{TutoVideo | {{TutoVideo | ||
Ligne 53 : | Ligne 49 : | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=<translate></translate> | + | |Step_Title=<translate>Base de la cuisinière</translate> |
− | |Step_Content=<translate></translate> | + | |Step_Content=<translate>Avant de construire la cuisinière Patsari, il est nécessaire d'avoir un La base du poêle non seulement offre un plus grand confort à l'utilisateur, mais évite également le contact entre les aliments et certains animaux domestiques. En général, la base mesure 1,20 m de large par 1,20 m de long et 60 cm de haut ; ces mesures garantissent qu'il y a suffisamment d'espace pour placer, par exemple, le métate, le panier de tortillas ou d'autres ustensiles de cuisine.</translate> |
}} | }} | ||
{{Notes | {{Notes | ||
Ligne 60 : | Ligne 56 : | ||
}} | }} | ||
{{PageLang | {{PageLang | ||
+ | |Language=fr | ||
|SourceLanguage=none | |SourceLanguage=none | ||
|IsTranslation=0 | |IsTranslation=0 | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
|Complete=Draft | |Complete=Draft | ||
}} | }} |
Tutorial de Low-tech Lab | Catégories : Habitat, Alimentation, Énergie
Un modèle de cuisinière à économie de bois développé au Mexique par l'organisme GIRA dans les années 2000 Simple à construire, économique et saine pour la santé, la cuisinière Patsari s'est diffusée à grande échelle dans les communautés rurales du Mexique.
Un modèle de cuisinière à économie de bois développé au Mexique par l'organisme GIRA dans les années 2000 Simple à construire, économique et saine pour la santé, la cuisinière Patsari s'est diffusée à grande échelle dans les communautés rurales du Mexique.
cuisinière améliorée, Mexique, économie, cuisinière, cuisine, NomadeDesMers
La cuisinière Patsari est une adaptation et une amélioration du modèle Lorena qui fut développé au Guatemala et au Mexique dans les années 80. Elle a été conçue et distribuée par le Grupo Interdisciplinario de technologia Rural Apropriada (GIRA) situé à Patzcuaro, Michoacan, Mexique. Durant 20 ans, un travail de terrain en collaboration entre utilisateurs, Par rapport à la Lorena, plusieurs améliorations ont été incorporées dans la conception de la Patsari :
Patsari signifie " celui qui prend soin de " dans la langue des peuples indigènes Purhe'pecha des régions du lac Patzcuaro ; le poêle est conçu pour prendre soin de la santé des utilisateurs ainsi que de l'environnement global. Les principaux avantages de cette cuisinière sont :
Youtube
Avant de construire la cuisinière Patsari, il est nécessaire d'avoir un La base du poêle non seulement offre un plus grand confort à l'utilisateur, mais évite également le contact entre les aliments et certains animaux domestiques. En général, la base mesure 1,20 m de large par 1,20 m de long et 60 cm de haut ; ces mesures garantissent qu'il y a suffisamment d'espace pour placer, par exemple, le métate, le panier de tortillas ou d'autres ustensiles de cuisine.
fr none 0 Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #