Low-tech Lab Grenoble
Low-tech Lab Grenoble
Grenoble, France
January 16th
lowtechlabgrenoble.org
Vos dernières discussions
1 Answer(s)
Lors d'une préparation de formation, nous avons pu tester au Low-tech Lab Brest de faire certains assemblages d'une autre façon :
- La cheminée composée de 3 petites boites n'est pas très stable si elles sont juste emboitée. Nous avons réalisé un petit trou de sur chaque bord afin d'y passer un petit bout de fil de fer. Cela sur deux endroits opposés.
- L'emboitement des tubes du foyer (petite conserve verticale dans conserve standard horizontale (Étapes 3-4) n'est pas aisé et peut avoir tendance à glisser. Nous avons mis des petits rivets Pop en utilisant les découpes triangulaires (part de pizza) de la boite moyenne.
- L'assemblage le plus complexe (étape 6 -> où il faut raccorder les boîtes standard [1]&[2] à travers l'ouverture de la boîte verticale (enceinte exter.) demande beaucoup d'ajustement de petites découpes et pour un résultat pas toujours satisfaisant. Nous avons là aussi utilisé 3 ou 4 rivets pop entre les deux boites standards s'emboitant. La fixation est certes définitive mais plus propre. Cela permet en effet de ne pas avoir besoin des découpes "triangles" et éviter de se blesser avec ou la nécessité de les couvrir avec un scotch pour les protéger.
Ces propositions d'assemblage pourrait éventuellement être intégrées au tutoriel si vous jugez pertinent !
2 Answer(s)
Bonjour à toutes et tous, merci pour ces contenus et pour les cartes dessinées. Je voulais savoir si c'était ok pour les utiliser pour faire un mémory (jeu de carte où on cherche la paire) pour les enfants. Si oui, je compte les faire sur du bois (avec une graveuse découpeuse laser) et je pourrai partager les fichiers du job pour celleux qui souhaitent reprendre le principe :) J'accompagnerai le jeu d'une fiche récap des différents dispositifs et de leur utilité/contexte avec bien entendu les mentions d'attribution. Le jeu sera utilisé dans le cadre de temps de sensibilisation par mon asso (MÜ - mouvement d'usages) et par le Low-tech Lab Lille.
- 16:02, 28 February 2025 (diff | hist) . . (+1,122) . . Cuiseur à bois Oxalis
- 15:56, 28 February 2025 (diff | hist) . . (+283) . . Cuiseur à bois Oxalis
- 15:42, 28 February 2025 (diff | hist) . . (+585) . . Cuiseur à bois Oxalis
- 15:30, 28 February 2025 (diff | hist) . . (+200) . . Cuiseur à bois Oxalis
- 15:47, 30 January 2025 (diff | hist) . . (-1) . . Théorie mathématiques pour focalisation de concentrateurs solaires plans (current)
- 12:57, 9 September 2024 (diff | hist) . . (+327) . . Théorie mathématiques pour focalisation de concentrateurs solaires plans
- 09:12, 9 September 2024 (diff | hist) . . (+2,859) . . N Théorie mathématiques pour focalisation de concentrateurs solaires plans (Page créée avec « {{Tuto Details |Main_Picture=Th_orie_math_matiques_pour_focalisation_de_concentrateurs_solaires_plans_Capture_d_cran_du_2024-09-09_09-48-43.png |Main_Picture_annotation={"... »)
- 17:54, 28 July 2024 (diff | hist) . . (+160) . . Automatisation d'un concentrateur solaire plan (current)
- 17:51, 28 July 2024 (diff | hist) . . (+7,568) . . Automatisation d'un concentrateur solaire plan
- 17:48, 28 July 2024 (diff | hist) . . (+7,257) . . Automatisation d'un concentrateur solaire plan
- 17:38, 28 July 2024 (diff | hist) . . (+3,346) . . Automatisation d'un concentrateur solaire plan
- 17:29, 28 July 2024 (diff | hist) . . (+1,766) . . Automatisation d'un concentrateur solaire plan
- 17:18, 28 July 2024 (diff | hist) . . (+4,909) . . Automatisation d'un concentrateur solaire plan
- 17:01, 28 July 2024 (diff | hist) . . (+4,655) . . Automatisation d'un concentrateur solaire plan
- 16:27, 28 July 2024 (diff | hist) . . (+2,562) . . N Automatisation d'un concentrateur solaire plan (Page créée avec « {{Tuto Details |Licences=Attribution (CC BY) |Description=<translate>Automatisation sur le mouvement Est-Ouest (azimut) d'un concentrateur solaire sur pivot.</translate> |... »)
Français
English
Deutsch
Español
Italiano
Português