Tutorial de Scholar Grid Project | Catégories : Énergie
Ce tutoriel présente la construction du système électrique d'un générateur solaire (1kWc) déplaçable à vélo. Cette structure a été conçue pour s'adapter sur la CHARRETTE, une remorque assistée conçue par l'association Véloma et dont les plans sont disponibles librement.
Ce tutoriel présente la construction du système électrique d'un générateur solaire (1kWc) déplaçable à vélo. Cette structure a été conçue pour s'adapter sur la CHARRETTE, une remorque assistée conçue par l'association Véloma et dont les plans sont disponibles librement.
Quantité | Désignation | Prix matériel neuf | Prix matériel projet (don/occasion/récupération) |
---|---|---|---|
3 | Panneau solaire Peimar 330W | 500 | 105 |
1 | Onduleur Victron EnergyPhoenix 24V / 1200VA (occasion) | 503 | 200 |
1 | Régulateur de charge MPPT Schneider Electric Conext 60A / 150V (occasion) | 650 | 0 |
12 | Batterie de traction Hawker4PzS240 - 2V 240Ah | 1980 | 650 |
1 | Contrôleur batterie Victron Energy BMV700 + câble serti + support mural + VE Direct Bluetooth Smart Dongle | 250 | 250 |
1 | Fusible MEGA-Fuse 125A / 32V (x5) + Porte fusible MEGA Victron Energy | 33 | 33 |
1 | Disjoncteur Schneider Electric (Ref?) 125A | 0 | |
1 | Disjoncteur Schneider Electric (REF?) 63A | 0 | |
1 | Disjoncteur Schneider Electric 16A | 0 | |
1 | Disjoncteur différentiel Schneider Electric 30mA / 40A | 0 | |
16m | Câble solaire rouge / noir 1x4mm² avec connecteur MC4 | 24 | 0 |
1 | Connecteur MC4 mâle | 4 | 0 |
1 | Connecteur MC4 femelle | 4 | 0 |
6m | Câble rouge / bleu / vert-jaune 1x16mm² | 16 | 16 |
6 | Cosse tubulaire batterie 16mm²-12 | 4 | 4 |
2 | Cosse tubulaire batterie 35mm² - 10 | 2,6 | 2,6 |
6 | Presse étoupe PG16 Grise + Rondelle | 11,5 | 11,5 |
6 | Presse étoupe PG11 Grise + Rondelle | 9,5 | 9,5 |
fr none 0 Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #