Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
*400x400x40 | *400x400x40 | ||
*2000x1220x5 | *2000x1220x5 | ||
+ | Acier (dimension en mm) | ||
+ | *tube Ø20x4000 | ||
+ | *tôle 70x50x2 (4x) | ||
+ | *tôle 330x30x30 (2x) | ||
+ | *tôle 255x370x3 (2x) | ||
+ | *tôle 630x1000x2 (1x) | ||
+ | *tôle 1640x510x2 (2x) | ||
+ | *tôle 740x510x2 (2x) | ||
+ | *tôle 400x400x2 (2x) | ||
+ | *tôle 1260x2000x2 (1x) | ||
+ | *tôle 120x200x2 (4x) | ||
+ | *tôle 500x500x2 (1x) | ||
+ | *tôle 100x100x2 (1x) | ||
+ | *tôle 40x180x2 (4x) | ||
+ | *tôle 1920x1920x2 (2x) | ||
+ | *équerre 35x35x2800 | ||
+ | *équerre 30x30x16100 | ||
+ | *fer rond Ø10x1550 | ||
|Tools= | |Tools= | ||
}} | }} |
Tutorial de Centre Ecologique Albert Schweitzer | Catégories : Alimentation, Hygiène, Outils
Centre Ecologique Albert Schweitzer
Le séchoir ATESTA est un séchoir à gaz utilisé principalement pour le séchage des fruits (en particulier les mangues) mais il peut être utilisé pour n'importe quels produits. Développé pour le Burkina Faso et Madagascar, ce séchoir peut être utilisé dans tous les pays.
Le séchoir ATESTA est un séchoir à gaz utilisé principalement pour le séchage des fruits (en particulier les mangues) mais il peut être utilisé pour n'importe quels produits. Développé pour le Burkina Faso et Madagascar, ce séchoir peut être utilisé dans tous les pays.
Séchoir, Gaz, fruit fr none 0
(Liste non exhaustive)
Bois (dimensions en mm)
Acier (dimension en mm)
Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #