Nepponnonhus (talk | contribs) |
Nepponnonhus (talk | contribs) |
||
Line 13: | Line 13: | ||
{{Introduction | {{Introduction | ||
|Introduction=<translate>qu'est-ce que c'est ? | |Introduction=<translate>qu'est-ce que c'est ? | ||
+ | |||
+ | références historiques | ||
Line 58: | Line 60: | ||
Point sur la diffusion: | Point sur la diffusion: | ||
− | * porosité: | + | *porosité: |
− | ** terre utilisée pour les pots / paramètres de cuisson | + | **terre utilisée pour les pots / paramètres de cuisson |
− | ** paramètres jouant sur la vitesse de diffusion: nature du sol ? températures ? type de pot ? | + | **paramètres jouant sur la vitesse de diffusion: nature du sol ? températures ? type de pot ? |
− | * adsorption | + | *adsorption |
− | ** différence d'humidité | + | **différence d'humidité |
− | ** pression liée à la hauteur de la colonne d'eau | + | **pression liée à la hauteur de la colonne d'eau |
− | ** diffusion dans le sol | + | **diffusion dans le sol |
Line 92: | Line 94: | ||
***veiller à prendre des pots non-fissuré | ***veiller à prendre des pots non-fissuré | ||
***section bien ronde | ***section bien ronde | ||
− | * S4INSPIRER du tuto poelito pour gérer les différents formats | + | *S4INSPIRER du tuto poelito pour gérer les différents formats |
*soucoupe (terra cotta sans peinture) diam du petit pot | *soucoupe (terra cotta sans peinture) diam du petit pot | ||
*colle à carrelage | *colle à carrelage | ||
Line 113: | Line 115: | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=<translate>Appareiller et ajuster les | + | |Step_Title=<translate>Appareiller (et ajuster) les deux pots</translate> |
|Step_Content=<translate><u>Objectif:</u> que les pots s'emboîtent suffisamment bien deux à deux pour permettre ensuite un joint étanche et solide | |Step_Content=<translate><u>Objectif:</u> que les pots s'emboîtent suffisamment bien deux à deux pour permettre ensuite un joint étanche et solide | ||
Line 155: | Line 157: | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=<translate> | + | |Step_Title=<translate>Joindre les deux pots</translate> |
|Step_Content=<translate>Objectif: créer un assemblage étanche (pour que l'eau ne sorte pas entre les deux pots, et assez solide (pour transporter, et réutiliser l'oya) | |Step_Content=<translate>Objectif: créer un assemblage étanche (pour que l'eau ne sorte pas entre les deux pots, et assez solide (pour transporter, et réutiliser l'oya) | ||
Line 185: | Line 187: | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=<translate> | + | |Step_Title=<translate>[OPTIONNEL] Tester et caractériser votre oya</translate> |
− | |Step_Content=<translate>objectif: vérifier la porosité | + | |Step_Content=<translate>objectif: vérifier la porosité, mesurer |
Line 198: | Line 200: | ||
− | ajustements possibles par ponçage / vernissage</translate> | + | ajustements possibles par ponçage / vernissage: comment quantifier ?</translate> |
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>installer l'oya</translate> | |Step_Title=<translate>installer l'oya</translate> | ||
|Step_Content=<translate>creuser 1 trou: dimensions | |Step_Content=<translate>creuser 1 trou: dimensions | ||
+ | |||
+ | quelle terre autour de l'oya ? | ||
attention à la profondeur et à la verticalité | attention à la profondeur et à la verticalité | ||
− | quelle distance à l'arbre / aux cultures</translate> | + | quelle distance à l'arbre / aux cultures ? |
+ | |||
+ | anticiper l'évolution du diamètre de l'arbre ...</translate> | ||
}} | }} | ||
{{Notes | {{Notes |
Tutorial de Nicolas P. | Categories : Food, Water
Système de micro-irrigation semi-enterré.
Système de micro-irrigation semi-enterré.
potager, irrigation, eau, récupération, recyclage, économie, filtre
qu'est-ce que c'est ?
références historiques
contexte / réchauffement
besoins du potager
le pots en terre sont poreux (cf moisissure)
utilisations: dans les cultures, au pied des jeunes arbres
[ ] vérifier les contre-indications
caractériser les oyas :
- diamètres intérieurs / extérieurs des pots
- volume final
- vitesse de « dispersion » (ou de vidange)
- volume restant en fonction de la hauteur d’eau
Les avantages:
économie d'eau (arrosage lent: pas de lessivage) pas d'évaporation, pas de lessivage
autonomie:
ne diffuse pas quand le sol est déjà humide
entretien facilité : contrôle visuel des niveaux -> facilite l'arrosage par des tiers (ou par les enfants)
gain de temps pour l'arrosage
montrer les racines autour d'une oya
Liens externes pour bien comprendre la théorie (plutôt vers des articles que vers des vidéos) ...
Point sur la diffusion:
entretien
eau calcaire < eau de pluie
couvrir pour éviter le pb
IDEES pour la vidéo;
fabrication collective / festive
travelling vers le smiley ;-)
Une vidéo "fabrication" + une vidéo "principe"
Objectif: que les pots s'emboîtent suffisamment bien deux à deux pour permettre ensuite un joint étanche et solide
Même fabriqué industriellement, les pots en terre ne sont pas toujours parfaitement ronds, et leurs dimensions présentent quelques irrégularités.
Si les 2 pots ne s'emboîtent pas suffisamment:
Objectif: on veut que la colle ne prenne pas trop vite
idealément en immersion complète
sinon, surtout les fonds
Objectif: on veut que le fond soit étanche pour favoriser une diffusion latérale et lente
préparer la colle
beurrer dessous du tesson de carrelage
Objectif: faciliter le remplissage et -si besoin- le nettoyage de l'oya
Découpage en spirale
Points de vigilence:
produit beaucoup de poussièreattention aux vibrations qui pourraient endommager le pot: disposer un torchon sous le pot (ou sur la terre), le tenir vers le bas pour éviter que la lame de la scie-sauteuse ne fasse sauter le pot
Pas de scie-sauteuse ?
essayer avec disqueuse + pince "bec de perroquet"
Objectif: créer un assemblage étanche (pour que l'eau ne sorte pas entre les deux pots, et assez solide (pour transporter, et réutiliser l'oya)
faire de la colle (proportions)
positionner les pots
coller (bien appuyer dans la rainure)
passer à l'éponge
laisser sécher (temps de séchage ?)
objectif: vérifier la porosité, mesurer
sécher l'extérieur du pot,
remplir d'eau
vérififier l'apparition de goutelettes au bout de quelques minutes
PHOTOS SUCCESSIVES
ajustements possibles par ponçage / vernissage: comment quantifier ?
creuser 1 trou: dimensions
quelle terre autour de l'oya ?
attention à la profondeur et à la verticalité
quelle distance à l'arbre / aux cultures ?
anticiper l'évolution du diamètre de l'arbre ...
site de permaculture avec utilisateurs
précisions sur les types de pots / où les trouver, diamètres, prix
littérature sur le bon usage (en particulier par rapport aux arbres)
fr none 0 Draft
You entered an invalid page name, with one or many of the following characters :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #