LucasRavix (talk | contribs) |
LucasRavix (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Tuto Details | {{Tuto Details | ||
+ | |Main_Picture=Automatisation_four_solaire_356268361_1364283040970245_843469681475252351_n.jpg | ||
+ | |Main_Picture_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":-1,"top":-11,"width":720,"height":564,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.84,"scaleY":0.84,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://wiki.lowtechlab.org/images/0/05/Automatisation_four_solaire_356268361_1364283040970245_843469681475252351_n.jpg","filters":[]}],"height":449.76377952755905,"width":600} | ||
|Licences=Attribution (CC BY) | |Licences=Attribution (CC BY) | ||
− | |Description=<translate> | + | |Description=<translate>Ce tutoriel décrit le dimensionnement et la construction de l'automatisation du four solaire LyeFire 4m² construit par le LowTechLab Grenoble. |
+ | Des moteurs de visseuses, des réductions mécaniques à base de pièces de vélo, et de l’électronique simple type arduino sont utilisés.</translate> | ||
|Area=Food, Energy | |Area=Food, Energy | ||
|Type=Prototype | |Type=Prototype | ||
Line 9: | Line 12: | ||
|Cost=300 | |Cost=300 | ||
|Currency=EUR (€) | |Currency=EUR (€) | ||
− | |Tags= | + | |Tags=arduino, pièces vélo, visseuse, electronique, photoréistance, automatisation |
}} | }} | ||
{{Introduction | {{Introduction | ||
− | |Introduction=<translate>Le four solaire, construit sur la base des plans du LyteFire de SolarFire, vise à être motorisé | + | |Introduction=<translate>Le LowTechLab de Grenoble a construit une version 4m² du four solaire à concentration [https://lytefire.com/fr LyteFire], destiné à être montré à un public semi/pro de boulangers ou tout autre métier nécessitant de la chaleur (brasserie, torréfaction, séchage, ...) pour de l'accompagnement à l'auto-construction. |
+ | |||
+ | En voulant rendre accessible l'univers du lowtech à des artisans déjà sous contraintes (la position du four doit être précise à +- 2°, donc pas évident de rester devant pour le déplacer toutes les 3min ...), le projet s'oriente progressivement vers un suivi automatique du soleil. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Le four solaire, construit sur la base des plans du LyteFire de SolarFire au LowTechLab de Grenoble, vise à être motorisé | ||
*S'adresser à un public semi-pro ou professionnel, qui a des contraintes de temporalité (tous les boulangers ne peuvent pas se permettre de rester derrière leur four toute la journée) | *S'adresser à un public semi-pro ou professionnel, qui a des contraintes de temporalité (tous les boulangers ne peuvent pas se permettre de rester derrière leur four toute la journée) | ||
*Faire avec le maximum de récupération possible | *Faire avec le maximum de récupération possible | ||
− | 1 - | + | Ce tuto est découpé de la façon suivante |
+ | |||
+ | 1 - Contraintes sur le système : quel environnement (vitesse de déplacement, praticité de l'utilisation/entretien, | ||
2 - Motoriser le chassis : réduction, moteurs et alimentation | 2 - Motoriser le chassis : réduction, moteurs et alimentation | ||
Line 24: | Line 34: | ||
}} | }} | ||
{{Materials | {{Materials | ||
− | |Material=<translate>==Réduction== | + | |Material=<translate>===<u>Réduction</u>=== |
− | ==== | + | ====Pièces de vélo==== |
− | *Pédaliers vélos x3 | + | *Pédaliers vélos (axe carrés) x3 |
− | * | + | *Plateaux grands (52 dents) x3 & Pignons petits (11 dents) x3 |
*Roue 20 pouces | *Roue 20 pouces | ||
− | ==== Métal ==== | + | ====Métal==== |
− | * Profilé carré 25x25 mm : | + | *Profilé carré 25x25 mm : |
− | * Tôle | + | **8x1m |
− | * Boulons | + | **1x20 cm |
− | ** 60 mm, Ø 6 mm | + | *Cornière 50x50mm, 3mm, 15cm x2 |
+ | *Tôle | ||
+ | **2-3 mm, rectangles 10x15 cm x6 | ||
+ | **Chûtes de tôle 3 mm (pièces de 5x5 cm) | ||
+ | *Boulons | ||
+ | **60 mm, Ø 6 mm x8 | ||
+ | **50 mm, Ø 6 mm x8 | ||
+ | *Tige fileté 80cm, Ø 10 mm x1 | ||
+ | *Ecrous | ||
+ | **Ø 10 mm x1 | ||
+ | **Ø 6 mm x1 | ||
− | == Electronique == | + | ===Electronique=== |
− | * Moteur visseuse portative x2 | + | *Moteur visseuse portative x2, 14 ou 18V |
− | * Alimentation secteur puissance (12V 2A | + | *Alimentation secteur puissance (12V 2A) |
− | * Alimentation captage (<9V 0,5A ?) | + | *Alimentation captage (<9V 0,5A ?) |
− | * Arduino Mega | + | *Arduino Mega |
− | * Diodes photorésistantes</translate> | + | *Diodes photorésistantes</translate> |
− | |Tools=<translate>= Travail du métal = | + | |Tools=<translate>===Travail du métal=== |
− | * Visseuses/colonne, mèches de 4 à 12 mm | + | *Visseuses/colonne, mèches de 4 à 12 mm |
− | * Disqueuses : découpe + ébarbage | + | *Disqueuses : découpe + ébarbage |
− | * | + | *Clés plates, à pipes |
− | = | + | === Électronique === |
− | * | + | * Fer à souder + fil + tresse à dessouder |
− | * | + | * Multimètre |
+ | *</translate> | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
Line 61: | Line 82: | ||
|Step_Content=<translate>=Mécanique= | |Step_Content=<translate>=Mécanique= | ||
Quelle vitesse de déplacement azimut / elevation | Quelle vitesse de déplacement azimut / elevation | ||
+ | |||
+ | https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=fr#table | ||
Quel poids du châssis | Quel poids du châssis | ||
Line 74: | Line 97: | ||
=Électrique de contrôle= | =Électrique de contrôle= | ||
Quels sont les capteurs et la gestion qu'il faut en faire ?</translate> | Quels sont les capteurs et la gestion qu'il faut en faire ?</translate> | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
Line 115: | Line 137: | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
− | |Complete= | + | |Complete=Published |
}} | }} |
Prototype de LucasRavix | Categories : Food, Energy
Ce tutoriel décrit le dimensionnement et la construction de l'automatisation du four solaire LyeFire 4m² construit par le LowTechLab Grenoble. Des moteurs de visseuses, des réductions mécaniques à base de pièces de vélo, et de l’électronique simple type arduino sont utilisés.
Ce tutoriel décrit le dimensionnement et la construction de l'automatisation du four solaire LyeFire 4m² construit par le LowTechLab Grenoble. Des moteurs de visseuses, des réductions mécaniques à base de pièces de vélo, et de l’électronique simple type arduino sont utilisés.
arduino, pièces vélo, visseuse, electronique, photoréistance, automatisation
Le LowTechLab de Grenoble a construit une version 4m² du four solaire à concentration LyteFire, destiné à être montré à un public semi/pro de boulangers ou tout autre métier nécessitant de la chaleur (brasserie, torréfaction, séchage, ...) pour de l'accompagnement à l'auto-construction.
En voulant rendre accessible l'univers du lowtech à des artisans déjà sous contraintes (la position du four doit être précise à +- 2°, donc pas évident de rester devant pour le déplacer toutes les 3min ...), le projet s'oriente progressivement vers un suivi automatique du soleil.
Le four solaire, construit sur la base des plans du LyteFire de SolarFire au LowTechLab de Grenoble, vise à être motorisé
Ce tuto est découpé de la façon suivante
1 - Contraintes sur le système : quel environnement (vitesse de déplacement, praticité de l'utilisation/entretien,
2 - Motoriser le chassis : réduction, moteurs et alimentation
2 - Asservir ces moteurs : carte arduino + "shadow band"
Quelle vitesse de déplacement azimut / elevation
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=fr#table
Quel poids du châssis
--> Quel valeurs de couple / vitesse attendue en motorisation ?
Quels sont les moteurs dispo, leur specs (couple, vitesse, alim) et leur prix
Quels sont les capteurs et la gestion qu'il faut en faire ?
Montage réduction plateau pignon
Visseuse direction réglable
Vis sans fin sur persienne
Visseuse direction réglable
Arduino
fr none 0 Published
You entered an invalid page name, with one or many of the following characters :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #