Marmite_Norv_gienne_Tissu_Super_Efficace_IMG_1136
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 27 avril 2023 à 14:52 | 3 024 × 4 032 (522 Kio) | Ecocotte (discussion | contributions) | Marmite_Norv_gienne_Tissu_Super_Efficace_IMG_1136 |
Le fichier suivant est un doublon de celui-ci (plus de détails) :
Les 4 pages suivantes utilisent ce fichier :
Fabricant de l'appareil photo | Apple |
---|---|
Modèle de l'appareil photo | iPhone 13 mini |
Temps d'exposition | 1/100 s (0,01 s) |
Ouverture | f/1,6 |
Sensibilité ISO | 64 |
Date de la prise originelle | 27 avril 2023 à 10:29 |
Longueur focale | 5,1 mm |
Latitude | 45° 44′ 25,67″ N |
Longitude | 4° 53′ 19,52″ E |
Altitude | 195,391 mètres au-dessus du niveau de la mer |
Largeur | 3 024 px |
Hauteur | 4 032 px |
Bits par composante |
|
Modèle colorimétrique | RGB |
Orientation | Normale |
Composantes par pixel | 3 |
Résolution horizontale | 72 ppp |
Résolution verticale | 72 ppp |
Logiciel utilisé | Adobe Photoshop 23.5 (Windows) |
Date de modification du fichier | 27 avril 2023 à 10:43 |
Positionnement YCbCr | Centré |
Programme d'exposition | Programme normal |
Version EXIF | 2.32 |
Date de la numérisation | 27 avril 2023 à 10:29 |
Signification de chaque composante |
|
vitesse d'obturation de l'APEX | 6,6438561907444 |
Ouverture de l'APEX | 1,3561438092556 |
Luminance APEX | 4,1031086569859 |
Correction d'exposition | 0 |
Mode de mesure | Modèle |
Flash | Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire |
Date de la prise originelle | 177 |
Date de la numérisation | 177 |
Version FlashPix prise en charge | 0 100 |
Espace colorimétrique | Non calibré |
Type de capteur | Capteur de couleur à une puce |
Type de scène | Image photographiée directement |
Mode d'exposition | Automatique |
Balance des blancs | Automatique |
Longueur focale pour un film 35 mm | 26 mm |
Type de capture de la scène | Standard |
Unité de vitesse | Kilomètres à l'heure |
Vitesse du récepteur GPS | 0,58029125396335 |
Référence pour la direction de l'image | Nord vrai |
Direction de l'image | 259,16500829187 |
Référence pour le relèvement de la destination | Nord vrai |
Relèvement de la destination | 259,16500829187 |
Lentille utilisée | iPhone 13 mini back dual wide camera 5.1mm f/1.6 |
Date de la dernière modification des métadonnées | 27 avril 2023 à 12:43 |
Identifiant unique du document original | 89FCF34C5C82C0D59C617D6B3D487A30 |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #