(Page créée avec « {{Tuto Details |Type=Tutoriel |Area=Outils |Tags=Velo, moulin à grain, Machine polyvalente, Pédalier, |Description=Conception d'une machine à pédalier polyvalente, à... ») |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|Type=Tutoriel | |Type=Tutoriel | ||
|Area=Outils | |Area=Outils | ||
− | |Tags=Velo, | + | |Tags=Velo, Moulin à grain, Machine polyvalente, Pédalier, |
|Description=Conception d'une machine à pédalier polyvalente, à partir d'un vélo. | |Description=Conception d'une machine à pédalier polyvalente, à partir d'un vélo. | ||
+ | |||
+ | La rotation de la roue est récupérée par un axe muni d'un embout standard. | ||
|Difficulty=Très difficile | |Difficulty=Très difficile | ||
|Cost=20 | |Cost=20 | ||
Ligne 10 : | Ligne 12 : | ||
|Duration-type=jour(s) | |Duration-type=jour(s) | ||
|Licences=Attribution (CC BY) | |Licences=Attribution (CC BY) | ||
+ | |Main_Picture=Machine___p_dalier_pour_moulin___grain_IMG_20170619_174302.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Introduction | {{Introduction | ||
Ligne 21 : | Ligne 24 : | ||
Il a cependant été pensé pour pouvoir être utilisé avec une machine autre qu'un moulin. | Il a cependant été pensé pour pouvoir être utilisé avec une machine autre qu'un moulin. | ||
Enfin, il est possible de remplacer l'armature en métal par une armature en bois, auquel cas il faudra rajouter des équerres et des renforts obliques. | Enfin, il est possible de remplacer l'armature en métal par une armature en bois, auquel cas il faudra rajouter des équerres et des renforts obliques. | ||
+ | Cependant, étant données les fortes contraintes qui s'exercent sur la structure, on préconise l'utilisation de métal. | ||
− | Outre la lourdeur de l'outillage nécessaire et les quelques étapes techniques, la grande difficulté de ce tutoriel réside dans la précision nécessaire dans les mesures | + | Outre la lourdeur de l'outillage nécessaire et les quelques étapes techniques, la grande difficulté de ce tutoriel réside dans la précision nécessaire dans les mesures, notamment pour assurer l'alignement de l'axe.. |
− | |||
}} | }} | ||
{{Materials | {{Materials | ||
Ligne 39 : | Ligne 42 : | ||
*Un embout de clé à douille du damiètre de la tige | *Un embout de clé à douille du damiètre de la tige | ||
*Une demi-douzaine de boulons et écrous | *Une demi-douzaine de boulons et écrous | ||
+ | *Un moulin à grain manuel | ||
(Dans le cas ou l'on choisit le bois, ajouter à cela des vis et des équerres) | (Dans le cas ou l'on choisit le bois, ajouter à cela des vis et des équerres) | ||
+ | |Tools=*Scie à métaux | ||
+ | *Poste de soudure | ||
+ | *Perceuse à colonne | ||
}} | }} | ||
{{Separator}} | {{Separator}} |
Tutoriel de Centro Yachana | Catégories : ⧼wf-propertyvalue-area-Outils⧽
Conception d'une machine à pédalier polyvalente, à partir d'un vélo. La rotation de la roue est récupérée par un axe muni d'un embout standard.
Conception d'une machine à pédalier polyvalente, à partir d'un vélo. La rotation de la roue est récupérée par un axe muni d'un embout standard.
Velo, Moulin à grain, Machine polyvalente, Pédalier,
Ce projet a été mené par des élèves de CentraleSupelec (ex Centrale Paris), dans le cadre d'un projet scolaire en partenariat avec la Fondation Yachana. Il a été ensuite été réalisée au centre Yachana, au coeur de la forêt amazonienne. Ce centre a pour vocation de proposer une éducation théorique et pratique aux jeunes habitant dans des communautés reculées, afin de leur donner un accès à l'éducation et à une plus grande autonomie.
Le produit réalisé au centre est entièrement en métal, et conçu pour recevoir un moulin à grain Corona Han Mill. Ce moulin est conçu pour une utilisation quotidienne avec des quantités moyennes, principalement pour faire de la farine de maïs afin de nourrir les animaux du centre.
Il a cependant été pensé pour pouvoir être utilisé avec une machine autre qu'un moulin. Enfin, il est possible de remplacer l'armature en métal par une armature en bois, auquel cas il faudra rajouter des équerres et des renforts obliques. Cependant, étant données les fortes contraintes qui s'exercent sur la structure, on préconise l'utilisation de métal.
Outre la lourdeur de l'outillage nécessaire et les quelques étapes techniques, la grande difficulté de ce tutoriel réside dans la précision nécessaire dans les mesures, notamment pour assurer l'alignement de l'axe..
Ou, à défaut du vélo entier
(Dans le cas ou l'on choisit le bois, ajouter à cela des vis et des équerres)
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #