|
|
(37 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Tuto Details | | {{Tuto Details |
− | |Main_Picture=Brumisateur_GOPR0151.JPG
| |
− | |Main_Picture_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":-152,"top":-19,"width":5184,"height":3888,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.16,"scaleY":0.16,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://wiki.lowtechlab.org/images/e/e2/Brumisateur_GOPR0151.JPG","filters":[]}],"height":449.74789915966386,"width":600}
| |
| |Licences=Attribution (CC BY) | | |Licences=Attribution (CC BY) |
− | |Description=Fogger allowing to have an atmosphere saturated with humidity and at room temperature. Ideal for fruiting mushrooms. | + | |Description=<div class="mw-translate-fuzzy"> |
| + | Fogger allowing to have an atmosphere saturated with humidity and at room temperature. Ideal for fruiting mushrooms. |
| + | </div> |
| |Area=Water | | |Area=Water |
| |Type=Tutorial | | |Type=Tutorial |
Ligne 14 : |
Ligne 14 : |
| }} | | }} |
| {{Introduction | | {{Introduction |
− | |Introduction=Ce brumisateur se compose d'un '''brumisateur''' '''à ultrason'''s, d'une '''boite étanch'''e, d'un '''ventilateur''' et d'un tube en '''PVC'''. La boite contient l'eau et le brumisateur à ultrasons, le ventilateur va engendrer une convection forcée. Le tube en PVC permet de rediriger la brume. | + | |Introduction=<div class="mw-translate-fuzzy"> |
− | | + | This fogger consists of an ultrasonic fogger, a waterproof box, a fan and a PVC tube. The box contains the water and the ultrasonic fogger, the fan will generate forced convection. The PVC tube allows the mist to be redirected. |
− | | + | </div> |
− | Le brumisateur va engendrer une surpression, donc l'air va sortir de la serre, ce qui permet d'éviter l'entrée de polluants. La brume est plus lourde que l'air. Sans ventilateur et sans tube PVC, la brume se déposerai au niveau du sol. Au lieu d'utiliser un tube PVC rigide, il est possible d'utiliser un tube flexible. Le brumisateur peut être installé à l'extérieur de la serre, ce qui facilite les opérations de remplissage de l'eau. Le diamètre du tube PVC doit être suffisamment important pour le flux d'air.
| |
− |
| |
− | Ce brumisateur est très utile pour la phase de '''fructification des champignons'''. L'air est désormais saturée en humidité et à température ambiante. Dans une même boite, il est possible d'avoir plusieurs brumisateurs à ultrasons. Il est conseillé d'introduire un '''extracteur d'air''' à mi-hauteur.
| |
− | | |
− | | |
− | Tutoriel réalisé avec l'aide de [https://breizh-bell.bzh/ Breizh Bell], producteur de champignons bio dans le Finistère.
| |
| }} | | }} |
| {{TutoVideo | | {{TutoVideo |
Ligne 29 : |
Ligne 23 : |
| }} | | }} |
| {{Materials | | {{Materials |
− | |Step_Picture_00=Brumisateur__DSC0038.JPG | + | |Material=<div class="mw-translate-fuzzy"> |
− | |Step_Picture_01=Brumisateur_GOPR0135.JPG
| + | PVC tube diameter 60 |
− | |Material=Tube PVC diamètre 60
| + | </div> |
− | | + | |Tools=<div class="mw-translate-fuzzy"> |
− | Ventilateur IP64
| + | Saw, Grinder, Cutter |
− | | + | </div> |
− | Brumisateur à ultrason (voir 2ème image)
| |
− | | |
− | Boite imperméable
| |
− | |Tools=Scie, Meuleuse, Cutter | |
− | | |
− | Visseuse
| |
− | | |
− | Pistolet à joint
| |
− | | |
− | Outil rotatif multifonction
| |
− | | |
− | Serre-joint
| |
| }} | | }} |
| {{Tuto Step | | {{Tuto Step |
− | |Step_Title=Découpe du tube PVC | + | |Step_Title=cdcd |
− | |Step_Content=Le tube PVC doit être découpé de façon à guider la brume. Le tube en PVC est ensuite inséré dans la boite, il prend appuis sur le fond de la boite. | + | |Step_Content= |
− | | |
− | Cette forme permet le passage de l'eau et de la brume. Il permet de guider la brume.
| |
− | | |
− | | |
− | Le tube peut être solidifié à l'aide d'une vis. il faut bien s'assurer que le tube en PVC est droit.
| |
− | |Step_Picture_00=Brumisateur_01.PNG
| |
− | |Step_Picture_01=Brumisateur_02.PNG
| |
− | |Step_Picture_02=Brumisateur_03.PNG
| |
− | |Step_Picture_03=Brumisateur_04.PNG
| |
− | |Step_Picture_04=Brumisateur_05.PNG
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Découpe de la boite
| |
− | |Step_Content=Il faut réaliser '''deux trous''' dans le couvercle, le premier pour accueillir le tube PVC, le deuxième pour le ventilateur.
| |
− | | |
− | | |
− | Pour réaliser un trou dans le plastique, il est conseillé de dessiner le trou, puis de percer le long du cercle. Il y a eu des complications avec la scie emporte pièce, ce système n'est pas recommandé.
| |
− | | |
− | | |
− | Le trou peut être lissé et poncé avec un '''outil rotatif'''.
| |
− | |Step_Picture_00=Brumisateur_06.PNG
| |
− | |Step_Picture_01=Brumisateur_07.PNG
| |
− | |Step_Picture_02=Brumisateur_08.PNG
| |
− | |Step_Picture_03=Brumisateur_09.PNG
| |
− | |Step_Picture_04=Brumisateur_10.PNG
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Pose du ventilateur
| |
− | |Step_Content=Le '''ventilateur IP64''' peut être posé avec les vis adaptées (les autres types de ventilateurs ont rouillés ou le câble d'alimentation n'a pas tenu).
| |
− | | |
− | | |
− | L'air doit rentrer grâce au ventilateur dans la boite.
| |
− | |Step_Picture_00=Brumisateur_11.PNG
| |
− | |Step_Picture_01=Brumisateur_12.PNG
| |
− | |Step_Picture_02=Brumisateur_13.PNG
| |
− | |Step_Picture_03=Brumisateur_14.PNG
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Etanchéité du brumisateur
| |
− | |Step_Content=Afin d'assurer l'étanchéité du brumisateur, on utilisera un '''pistolet à joint''' pour appliquer le silicone.
| |
− | | |
− | | |
− | Pour éviter les boules de silicone, il faut orienter correctement le pistolet et exercer une pression constante. Il faut ensuite lisser le silicone avec une cuillère ou avec les gants.<br />
| |
− | | |
− | #Appliquer le silicone sur la face du dessus
| |
− | #Attendre 24h que le silicone sèche
| |
− | #Appliquer le silicone sur la face du dessous du couvercle
| |
− | #Attendre 24h que le silicone sèche
| |
− | |Step_Picture_00=Brumisateur_15.PNG
| |
− | |Step_Picture_01=Brumisateur_16.PNG
| |
− | |Step_Picture_02=Brumisateur_18.PNG
| |
− | |Step_Picture_03=Brumisateur_19.PNG
| |
− | |Step_Picture_04=Brumisateur_20.PNG
| |
− | |Step_Picture_05=Brumisateur_21.PNG
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Montage
| |
− | |Step_Content=La boite peut être remplie d'eau, le brumisateur à ultrasons se posera sur un flotteur. Le système peut être alimenté en électricité.
| |
− | | |
− | | |
− | Dans une serre, il faut minimiser le nombre de composants électroniques.
| |
− | | |
− | Les seuls composants électroniques sont le brumisateur à ultrason et le ventilateur.
| |
− | |Step_Picture_00=Brumisateur_22.PNG
| |
− | |Step_Picture_01=Brumisateur_23.PNG
| |
− | |Step_Picture_02=Brumisateur_24.PNG
| |
− | |Step_Picture_03=Brumisateur_25.PNG
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=A vos champignons !
| |
− | |Step_Content=Le brumisateur est très utile dans toute '''culture de champignons'''. Il permet d'obtenir une surpression, afin d'éviter un apport d'air extérieur et de polluants.
| |
− | | |
− | | |
− | Il permet également d'avoir une atmosphère saturée en humidité à température ambiante. Il peut être nécessaire d'ajouter une bouche d'extraction à la serre. Cette bouche d'extraction se situe idéalement proche du sol, afin de maximiser la durée de séjour de la brume.
| |
− | | |
− | | |
− | Si la serre n'est pas saturée avec le brumisateur, il est possible d'ajouter plusieurs brumisateurs dans la même boîte.
| |
− | |Step_Picture_00=Brumisateur_DSC0048.JPG
| |
| }} | | }} |
| {{Notes | | {{Notes |
Ligne 139 : |
Ligne 43 : |
| }} | | }} |
| {{Tuto Status | | {{Tuto Status |
− | |Complete=Published | + | |Complete=Draft |
| }} | | }} |