(Page créée avec « {{Tuto Details |Licences=Attribution (CC BY) |Description=<translate>Ce tutoriel a été créé dans le cadre de l'expérience de mode de vie low-tech en ville menée par... ») |
|||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
'''Filière - élevage de grillons''' | '''Filière - élevage de grillons''' | ||
− | + | La consommation de grillons est intéressante d'un point de vue nurtitif mais aussi écologique. L’apport énergétique du grillon est 120 kcal/100 g poids frais et sa teneur moyenne en protéine est 8-25 g/100 g masse en frais. (source : FAO). Le grillon se révèle être une très bonne source de protéines, d’acides gras oméga 3 et 6, et de minéraux: fer, zinc, magnésium, cuivre. Par ailleurs, l’élevage d’insectes demande moins d’eau et d’aliments qu’un élevage de bovins, ovins et porcins : leur capacité de conversion des aliments (capacité d’un animal à convertir un poids donné d’aliments en masse corporelle, représentée en kg d’aliment par kg de gain de poids de l’animal) est supérieur à celles des élevages cités précédemment. A titre d'exemple, il faut 10 kg d'aliments pour produire 1 kg de viande bovine alors qu'il faut 1,7 kg d'aliments pour produire 1 kg de grillons. | |
+ | |||
+ | |||
+ | Cependant, réaliser l'intégralité de l'élevage à l'échelle individuelle ne fait pas trop sens dans un contexte urbain. C'est pourquoi nous avons créé une filière temporaire d'élevage de grillons qui assure tout le cycle de reproduction. Allison et Sandra étaient en charge de l'élevage du stade oeuf jusqu'au stade ado (1 mois d'élevage). Les grillons étaient ensuite transférés dans l'appartement low-tech de Corentin et Caroline où ils se sont reproduits. Les oeufs de grillons étaient à nouveau donné à Allison et Sandra pour assurer le cycle et les grillons adultes consommés par les membres de la filière. Ce tutoriel vise à démocratiser l'élevage de grillons à l'échelle d'un territoire.</translate> | ||
}} | }} | ||
{{Materials | {{Materials | ||
− | |Material=<translate></translate> | + | |Material=<translate>Ceci est une liste de matériaux exhaustive. Si vous avez déjà certains éléments, nous vous conseillons de favoriser la seconde main et d’adapter les diamètres et dimensions indiqués dans le tutoriel. |
− | |Tools=<translate></translate> | + | |
+ | |||
+ | '''Pour l’incubateur:''' | ||
+ | |||
+ | *un bac en plastique de dimension XXX | ||
+ | *un tapis chauffant | ||
+ | *un thermomètre à sonde | ||
+ | *4 bocaux en verre avec couvercle de taille XXX | ||
+ | *4 boîtes d’éclosion en plastique avec couvercle dimension XXX | ||
+ | *étiquette collante ou scotch sur lequel écrire | ||
+ | *fibre de coco | ||
+ | *œufs de grillons, issus d'une animalerie ou d'un autre élevage pour démarrer avec des œufs, ou ceux pondus par vos grillons adultes si vous avez commencé votre élevage avec des adultes | ||
+ | *boîtes à oeufs | ||
+ | *bac en bois ou tapis isolant? (pour mettre le grand bac en plastique de dans??) | ||
+ | *drap blanc | ||
+ | *gros coussin rempli d’isolant qui recouvre tout la surface du bac en plastique | ||
+ | *si le coussin à été fait sur mesure; matos nécessaire:</translate> | ||
+ | |Tools=<translate>Ceci est une liste d'outils exhaustive à adapter en fonction de ce que vous possédez déjà. | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | *Scie pour panneaux isolant | ||
+ | *Machine à coudre | ||
+ | *Scotch | ||
+ | *Paire de ciseaux</translate> | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=<translate></translate> | + | |Step_Title=<translate>Découpe de l'isolant</translate> |
− | |Step_Content=<translate></translate> | + | |Step_Content=<translate>L'objectif est d'isoler la boîte afin de garder la chaleur à l'intérieur de la boîte. On va donc placer de l'isolant sur les 4 faces de la boîte. Pour cette étapes, les dimensions dépendent de celles de votre boîte. Ici notre boîte d'incubation a pour dimension : …. mm. |
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | * Extérieur de la boîte : découpez un panneau d'isolant de … x …. mm | ||
+ | * Dessous de la boîte : découpez un panneau d'isolant de … x …. mm | ||
+ | * Dessus de la boîte : découpez un panneau d'isolant de … x …. mm</translate> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Habillage du carton (optionnel)</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>L'idée est de confectionner une chaussette pour recouvrir la boîte en carton afin que l'incubateur s'intègre mieux dans l'habitat. De la même manière, les dimensions dépendent de celles de votre boîte. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Découpe du tissu''' | ||
+ | |||
+ | * Découpez un morceau de tissu de dimension : ….x…. mm (1) | ||
+ | * Découpez un morceau de tissu de dimension : ….x…. mm (2) | ||
+ | |||
+ | '''Assemblage''' | ||
+ | |||
+ | *</translate> | ||
}} | }} | ||
{{Notes | {{Notes | ||
Ligne 32 : | Ligne 79 : | ||
}} | }} | ||
{{PageLang | {{PageLang | ||
+ | |Language=fr | ||
|SourceLanguage=none | |SourceLanguage=none | ||
|IsTranslation=0 | |IsTranslation=0 | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
|Complete=Draft | |Complete=Draft | ||
}} | }} |
Tutorial de Biosphère Expérience | Catégories : Habitat, Alimentation
Ce tutoriel a été créé dans le cadre de l'expérience de mode de vie low-tech en ville menée par Biosphère Expérience. Il présente les étapes de fabrication de l'incubateur utilisé par Allison et Virginie durant l'expérience.
Ce tutoriel a été créé dans le cadre de l'expérience de mode de vie low-tech en ville menée par Biosphère Expérience. Il présente les étapes de fabrication de l'incubateur utilisé par Allison et Virginie durant l'expérience.
Le projet - Biosphère Urbaine
Pendant 4 mois, Corentin et Caroline ont expérimenté un mode de vie low-tech en ville en collaboration avec un réseau d'acteurs locaux. L'idée est de profiter de la forte densité de population pour répartir les connaissances, diviser le travail et mutualiser le matériel. Ainsi, Emma a constitué et coordonné des filières temporaires composées de structures locales mais aussi de citoyens. Au total, ce sont 14 personnes du territoire de Boulogne Billancourt qui ont participé à cette expérience !
Filière - élevage de grillons
La consommation de grillons est intéressante d'un point de vue nurtitif mais aussi écologique. L’apport énergétique du grillon est 120 kcal/100 g poids frais et sa teneur moyenne en protéine est 8-25 g/100 g masse en frais. (source : FAO). Le grillon se révèle être une très bonne source de protéines, d’acides gras oméga 3 et 6, et de minéraux: fer, zinc, magnésium, cuivre. Par ailleurs, l’élevage d’insectes demande moins d’eau et d’aliments qu’un élevage de bovins, ovins et porcins : leur capacité de conversion des aliments (capacité d’un animal à convertir un poids donné d’aliments en masse corporelle, représentée en kg d’aliment par kg de gain de poids de l’animal) est supérieur à celles des élevages cités précédemment. A titre d'exemple, il faut 10 kg d'aliments pour produire 1 kg de viande bovine alors qu'il faut 1,7 kg d'aliments pour produire 1 kg de grillons.
Ceci est une liste de matériaux exhaustive. Si vous avez déjà certains éléments, nous vous conseillons de favoriser la seconde main et d’adapter les diamètres et dimensions indiqués dans le tutoriel.
Pour l’incubateur:
Ceci est une liste d'outils exhaustive à adapter en fonction de ce que vous possédez déjà.
L'objectif est d'isoler la boîte afin de garder la chaleur à l'intérieur de la boîte. On va donc placer de l'isolant sur les 4 faces de la boîte. Pour cette étapes, les dimensions dépendent de celles de votre boîte. Ici notre boîte d'incubation a pour dimension : …. mm.
L'idée est de confectionner une chaussette pour recouvrir la boîte en carton afin que l'incubateur s'intègre mieux dans l'habitat. De la même manière, les dimensions dépendent de celles de votre boîte.
Découpe du tissu
Assemblage
fr none 0 Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #