(Cette version a été marquée pour être traduite) |
|||
(7 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|Main_Picture_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":-308,"top":-178,"width":3603,"height":2026,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.31,"scaleY":0.31,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://wiki.lowtechlab.org/images/8/85/Remorque_v_lo_pour_tous_les_jours_IMG_20210806_174206_5.jpg","filters":[]}],"height":450.5882352941176,"width":600} | |Main_Picture_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":-308,"top":-178,"width":3603,"height":2026,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.31,"scaleY":0.31,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://wiki.lowtechlab.org/images/8/85/Remorque_v_lo_pour_tous_les_jours_IMG_20210806_174206_5.jpg","filters":[]}],"height":450.5882352941176,"width":600} | ||
|Licences=Attribution (CC BY) | |Licences=Attribution (CC BY) | ||
− | |Description=<translate>Petite remorque vélo légère (6 kg) et super agréable à rouler, pour tous les jours ou voyager confortablement avec des bagages.</translate> | + | |Description=<translate><!--T:1--> |
+ | Petite remorque vélo légère (6 kg) et super agréable à rouler, pour tous les jours ou voyager confortablement avec des bagages.</translate> | ||
|Area=Energy, Tools | |Area=Energy, Tools | ||
|Type=Tutorial | |Type=Tutorial | ||
Ligne 14 : | Ligne 15 : | ||
}} | }} | ||
{{Introduction | {{Introduction | ||
− | |Introduction=<translate>Le vélo c'est super, mais pour véritablement remplacer la voiture bien souvent il manque un coffre. Voici donc une petite remorque légère (6 kg environ) et pas cher dont je ne peux plus me passer dés que je vais faire les courses, rend visite, voyage, etc. Et quel plaisir de pouvoir pédaler sans sac à dos! | + | |Introduction=<translate><!--T:2--> |
+ | Le vélo c'est super, mais pour véritablement remplacer la voiture bien souvent il manque un coffre. Voici donc une petite remorque légère (6 kg environ) et pas cher dont je ne peux plus me passer dés que je vais faire les courses, rend visite, voyage, etc. Et quel plaisir de pouvoir pédaler sans sac à dos! Plus de 3000 km effectués à ce jour, c'est dire :D. Contrairement aux remorques mono-roues qui se balancent de façon très désagréable (en tout cas celle que j'ai testé), celle-ci passerait presque inaperçue si ce n'est le poids supplémentaire du chargement évidemment ;) | ||
− | La vidéo ci-dessous contient les informations | + | <!--T:3--> |
+ | La vidéo ci-dessous contient les informations détaillées (hors liste matériel) qui sont résumées et complétées dans les étapes ci-après.</translate> | ||
}} | }} | ||
{{TutoVideo | {{TutoVideo | ||
Ligne 23 : | Ligne 26 : | ||
}} | }} | ||
{{Materials | {{Materials | ||
− | |Material=<translate>*'''2 roues de vélo d'enfant, diamètre 16"''' c'est parfait, fixation avec écrous, une avant et une arrière ça va bien. Vélos faciles à trouver '''d'occasion''' pour 30€ environs... | + | |Material=<translate><!--T:4--> |
− | *'''2 équerres bien rigides''' ('''2x plus larges/solides que celles de la vidéo''' que j'ai remplacé après 2 semaines) avec si possible un trou central qui permet de passer les axes des roues (>= d10 mm) sinon il faudra percer et c'est pas forcément facile... Là j'ai des équerres qui font environ 8 cm de large en acier 2mm et je transporte 20 kg | + | *'''2 roues de vélo d'enfant, diamètre 16"''' c'est parfait, fixation avec écrous, une avant et une arrière ça va bien. Vélos faciles à trouver '''d'occasion''' pour 30€ environs... |
+ | *'''2 équerres bien rigides''' ('''2x plus larges/solides que celles de la vidéo''' que j'ai remplacé après 2 semaines) avec si possible un trou central qui permet de passer les axes des roues (>= d10 mm) sinon il faudra percer et c'est pas forcément facile... Là j'ai des équerres qui font environ 8 cm de large en acier 2mm et je transporte 20 kg sans souci... | ||
*Un "'''attelage universel de remorque de vélo'''" ou "bicycle trailer connector" (voir vidéo) à 10 € sur votre site chinois favori ou un ressort de sommier pour les plus bricoleurs | *Un "'''attelage universel de remorque de vélo'''" ou "bicycle trailer connector" (voir vidéo) à 10 € sur votre site chinois favori ou un ressort de sommier pour les plus bricoleurs | ||
*2 liteaux (bois) de 20x60x400 et 20x60x340 environs (en mm) | *2 liteaux (bois) de 20x60x400 et 20x60x340 environs (en mm) | ||
*1 panneau bois (osb ou autre) de 12x400x600 | *1 panneau bois (osb ou autre) de 12x400x600 | ||
− | *1 tube acier ou alu de 1,5 m de long possible à plier (pas top épais) et dont le diamètre intérieur est >= au diamètre du ressort de l'attelage universel ci dessus | + | *1 tube acier ou alu de 1,5 m de long possible à plier (pas top épais) et dont le diamètre intérieur est >= au diamètre du ressort de l'attelage universel ci-dessus. Celui de la vidéo a cassé après 1400 km, je l'ai remplacé pas un autre un peu plus costaud et c'est nickel! |
*1 cagette de récup de 400x600 (super léger) | *1 cagette de récup de 400x600 (super léger) | ||
*Vis à bois d4x25 | *Vis à bois d4x25 | ||
Ligne 35 : | Ligne 39 : | ||
*Un drapeau orange ou autre truc léger et bien visible^^ | *Un drapeau orange ou autre truc léger et bien visible^^ | ||
*...</translate> | *...</translate> | ||
− | |Tools=<translate>*Des '''clefs à fourche''' pour serrer les écrous des roues | + | |Tools=<translate><!--T:5--> |
+ | *Des '''clefs à fourche''' pour serrer les écrous des roues | ||
*Un '''mètre''' pour aligner les roues | *Un '''mètre''' pour aligner les roues | ||
*De quoi visser des vis à bois (visseuse pratique mais une main et un '''tournevis''' ça va aussi et ça dure plus longtemps) | *De quoi visser des vis à bois (visseuse pratique mais une main et un '''tournevis''' ça va aussi et ça dure plus longtemps) | ||
*De quoi visser les vis d'assemblage M5 et leurs écrous (clef/douille/pince...) | *De quoi visser les vis d'assemblage M5 et leurs écrous (clef/douille/pince...) | ||
− | *De quoi plier le tube (un endroit où le coincer et si nécessaire de quoi le chauffer un peu, comme une lampe à souder, | + | *De quoi plier le tube (un endroit où le coincer et si nécessaire de quoi le chauffer un peu, comme une lampe à souder, un chalumeau ou un feu dehors :D ) |
*...</translate> | *...</translate> | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=<translate>Train roulant</translate> | + | |Step_Title=<translate><!--T:6--> |
− | |Step_Content=<translate>*Vissez avec 1 vis chacune les équerres aux extrémités du bois de 20x60x400 | + | Train roulant</translate> |
+ | |Step_Content=<translate><!--T:7--> | ||
+ | *Vissez avec 1 vis chacune les équerres aux extrémités du bois de 20x60x400 | ||
*Visser les roues aux équerres et bien serrer les écrous (mettre du frein filet si possible sinon ce ne sera qu'une question de temps avant le déserrage, après 1000 km parcourus chez moi..) | *Visser les roues aux équerres et bien serrer les écrous (mettre du frein filet si possible sinon ce ne sera qu'une question de temps avant le déserrage, après 1000 km parcourus chez moi..) | ||
*Aligner les roues à l'aide du mètre: même distance entre les roues à l'avant et à l'arrière (cf- vidéo) | *Aligner les roues à l'aide du mètre: même distance entre les roues à l'avant et à l'arrière (cf- vidéo) | ||
*Visser 2 vis supplémentaires à travers chaque équerre une fois les roues bien alignées | *Visser 2 vis supplémentaires à travers chaque équerre une fois les roues bien alignées | ||
+ | <!--T:8--> | ||
Pour les détails voir la vidéo ci-dessus ;)</translate> | Pour les détails voir la vidéo ci-dessus ;)</translate> | ||
|Step_Picture_00=Remorque_v_lo_pour_tous_les_jours_2.png | |Step_Picture_00=Remorque_v_lo_pour_tous_les_jours_2.png | ||
Ligne 56 : | Ligne 64 : | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=<translate>Plateau et axe</translate> | + | |Step_Title=<translate><!--T:9--> |
− | |Step_Content=<translate>*Plier le tube après 20 cm à 30° vers la droite (vers axe roue arrière vélo) puis environ 1 m plus loin vers le haut (support fanion). Mieux que la lampe à souder c'est le chalumeau ou laisser la barre 15 mn dans un feu (bien plus chaud donc plus facile à cintrer proprement, mais gare aux brûlures). | + | Plateau et axe</translate> |
+ | |Step_Content=<translate><!--T:10--> | ||
+ | *Plier le tube après 20 cm à 30° vers la droite (vers axe roue arrière vélo) puis environ 1 m plus loin vers le haut (support fanion). Mieux que la lampe à souder c'est le chalumeau ou laisser la barre 15 mn dans un feu (bien plus chaud donc plus facile à cintrer proprement, mais gare aux brûlures). | ||
*Positionner le bois de 20x60x340 et le tube entre les équerres sur le bois de 20x60x400 | *Positionner le bois de 20x60x340 et le tube entre les équerres sur le bois de 20x60x400 | ||
*Visser le bois de 20x60x340 sur le bois de 20x60x400 en laissant la place pour le tube côté gauche | *Visser le bois de 20x60x340 sur le bois de 20x60x400 en laissant la place pour le tube côté gauche | ||
Ligne 63 : | Ligne 73 : | ||
*Fixer le tube au panneau bois à l'aide des vis d'assemblages M5x50 | *Fixer le tube au panneau bois à l'aide des vis d'assemblages M5x50 | ||
+ | <!--T:11--> | ||
Pour les détails voir la vidéo ci-dessus ;)</translate> | Pour les détails voir la vidéo ci-dessus ;)</translate> | ||
|Step_Picture_00=Remorque_v_lo_pour_tous_les_jours_6.png | |Step_Picture_00=Remorque_v_lo_pour_tous_les_jours_6.png | ||
+ | |Step_Picture_01=Remorque_v_lo_pour_tous_les_jours_IMG_20230309_115838_733.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=<translate>Attelage et finitions</translate> | + | |Step_Title=<translate><!--T:12--> |
− | |Step_Content=<translate>*Percer le tube au niveau de la boucle du ressort de l'attelage | + | Attelage et finitions</translate> |
+ | |Step_Content=<translate><!--T:13--> | ||
+ | *Percer le tube au niveau de la boucle du ressort de l'attelage | ||
*Insérer le ressort dans le tube et le tenir en place avec un fil de fer plié, une goupille ou autre | *Insérer le ressort dans le tube et le tenir en place avec un fil de fer plié, une goupille ou autre | ||
*Visser la cagette sur le plateau | *Visser la cagette sur le plateau | ||
Ligne 75 : | Ligne 89 : | ||
*Atteler la remorque au vélo | *Atteler la remorque au vélo | ||
+ | <!--T:14--> | ||
Bravo! C'est fini! C'est le moment d'aller tester tout ça :D</translate> | Bravo! C'est fini! C'est le moment d'aller tester tout ça :D</translate> | ||
|Step_Picture_00=Remorque_v_lo_pour_tous_les_jours_7.png | |Step_Picture_00=Remorque_v_lo_pour_tous_les_jours_7.png | ||
Ligne 80 : | Ligne 95 : | ||
|Step_Picture_02=Remorque_v_lo_pour_tous_les_jours_9.png | |Step_Picture_02=Remorque_v_lo_pour_tous_les_jours_9.png | ||
|Step_Picture_03=Remorque_v_lo_pour_tous_les_jours_10.png | |Step_Picture_03=Remorque_v_lo_pour_tous_les_jours_10.png | ||
+ | |Step_Picture_04=Remorque_v_lo_pour_tous_les_jours_IMG_20230309_115740_518.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate><!--T:17--> | ||
+ | Entretiens et bonus !</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate><!--T:18--> | ||
+ | Niveau entretiens pas grand chose à prévoir si ce n'est que les roulements des roues de vélo d'enfant sont souvent très mal protégés, à tel point qu'on peut carrément voir les billes! Personnellement je les baigne de graisse à chaine pour temps humide (graisse collante qui va bien protéger les billes) 1-2x par an et après chaque trajet sous la pluie. C'est tout! :) | ||
+ | |||
+ | <!--T:20--> | ||
+ | Bonus: Deux ans et 3000 km plus tard, la remorque est agrandie pour pouvoir transporter le chien, avec un vieil anorak bleu en guide de bâche (bravo Gaëlle). Et comme elle est bien plus grosse et beaucoup plus visible même plus besoin de fanion :). | ||
+ | |||
+ | <!--T:19--> | ||
+ | Aussi ajout de l'atelage rapide qui permet de monter la remorque facilement sur différents vélo :)</translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=Remorque_v_lo_pour_tous_les_jours_IMG_20240622_162617.jpg | ||
+ | |Step_Picture_01=Remorque_v_lo_pour_tous_les_jours_IMG_20240622_162653.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Notes | {{Notes | ||
− | |Notes=<translate>Grand merci au Low Tech Lab pour le magnifique outil qu'est ce site! :D | + | |Notes=<translate><!--T:15--> |
+ | Grand merci au Low Tech Lab pour le magnifique outil qu'est ce site! :D | ||
+ | <!--T:16--> | ||
(même si il est high-tech, c'est tout le problème de la neutralité technologique mais c'est un autre sujet^^)</translate> | (même si il est high-tech, c'est tout le problème de la neutralité technologique mais c'est un autre sujet^^)</translate> | ||
}} | }} |
Tutorial de LLE Solutions | Catégories : Énergie, Outils
Petite remorque vélo légère (6 kg) et super agréable à rouler, pour tous les jours ou voyager confortablement avec des bagages.
Petite remorque vélo légère (6 kg) et super agréable à rouler, pour tous les jours ou voyager confortablement avec des bagages.
remorque, vélo, transport, voyage, léger, pratique
Le vélo c'est super, mais pour véritablement remplacer la voiture bien souvent il manque un coffre. Voici donc une petite remorque légère (6 kg environ) et pas cher dont je ne peux plus me passer dés que je vais faire les courses, rend visite, voyage, etc. Et quel plaisir de pouvoir pédaler sans sac à dos! Plus de 3000 km effectués à ce jour, c'est dire :D. Contrairement aux remorques mono-roues qui se balancent de façon très désagréable (en tout cas celle que j'ai testé), celle-ci passerait presque inaperçue si ce n'est le poids supplémentaire du chargement évidemment ;)
La vidéo ci-dessous contient les informations détaillées (hors liste matériel) qui sont résumées et complétées dans les étapes ci-après.
Youtube
Pour les détails voir la vidéo ci-dessus ;)
Pour les détails voir la vidéo ci-dessus ;)
Bravo! C'est fini! C'est le moment d'aller tester tout ça :D
Niveau entretiens pas grand chose à prévoir si ce n'est que les roulements des roues de vélo d'enfant sont souvent très mal protégés, à tel point qu'on peut carrément voir les billes! Personnellement je les baigne de graisse à chaine pour temps humide (graisse collante qui va bien protéger les billes) 1-2x par an et après chaque trajet sous la pluie. C'est tout! :)
Bonus: Deux ans et 3000 km plus tard, la remorque est agrandie pour pouvoir transporter le chien, avec un vieil anorak bleu en guide de bâche (bravo Gaëlle). Et comme elle est bien plus grosse et beaucoup plus visible même plus besoin de fanion :).
Aussi ajout de l'atelage rapide qui permet de monter la remorque facilement sur différents vélo :)
Grand merci au Low Tech Lab pour le magnifique outil qu'est ce site! :D
(même si il est high-tech, c'est tout le problème de la neutralité technologique mais c'est un autre sujet^^)
fr none 0 Published
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #