(Page créée avec « Ainda estamos consolidando nossas bases por enquanto! ») |
(Mise à jour pour être en accord avec la nouvelle version de la source de la page) |
||
(83 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|Main_Picture_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":-52,"top":60,"width":960,"height":502,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.78,"scaleY":0.78,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://wiki.lowtechlab.org/images/8/8c/Making_Of_-_Low-tech_Lab_Grenoble_LTTour2020_Barban_Chaillot.jpg","filters":[]}],"height":450,"width":600} | |Main_Picture_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":-52,"top":60,"width":960,"height":502,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.78,"scaleY":0.78,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://wiki.lowtechlab.org/images/8/8c/Making_Of_-_Low-tech_Lab_Grenoble_LTTour2020_Barban_Chaillot.jpg","filters":[]}],"height":450,"width":600} | ||
|Licences=Attribution (CC BY) | |Licences=Attribution (CC BY) | ||
− | |Description= | + | |Description=Este é um ''feedback'' sobre a criação da associação Low-tech Lab Grenoble, com o objetivo de divulgar a filosofia e o ''know-how'' da ''low-tech'' no território de Isère. |
|Area=Tools | |Area=Tools | ||
|Type=Prototype | |Type=Prototype | ||
|Difficulty=Medium | |Difficulty=Medium | ||
− | |Duration= | + | |Duration=66 |
|Duration-type=month(s) | |Duration-type=month(s) | ||
|Cost=0 | |Cost=0 | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
}} | }} | ||
{{Introduction | {{Introduction | ||
− | |Introduction=Este documento tem | + | |Introduction=Este documento tem o objetivo de apresentar o surgimento, a construção e o estado atual da associação Low-tech Lab Grenoble, com o objetivo de inspirar e ajudar outras comunidades. |
− | + | É um ''feedback'' e não um modelo definitivo; aproprie-se do que você gostar, faça seu próprio experimento e fale dele a outras pessoas! | |
− | É um feedback e não um modelo | ||
}} | }} | ||
{{Materials | {{Materials | ||
|Material= | |Material= | ||
|Tools= | |Tools= | ||
+ | |Tuto_Attachments={{Tuto Attachments | ||
+ | |Attachment=Making_Of_-_Low-tech_Lab_Grenoble_Statuts_Low-tech_Lab_Grenoble_28_09_2020.pdf | ||
+ | }} | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title= | + | |Step_Title=Informações básicas |
|Step_Content='''Criação:''' 08 de janeiro de 2019 | |Step_Content='''Criação:''' 08 de janeiro de 2019 | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
'''Estrutura jurídica:''' Lei de Associação de 1901 | '''Estrutura jurídica:''' Lei de Associação de 1901 | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
'''Endereço:''' Associação Local Chatelet, 48 Av Washington 38000 Grenoble | '''Endereço:''' Associação Local Chatelet, 48 Av Washington 38000 Grenoble | ||
+ | </div> | ||
'''Alguns números :''' | '''Alguns números :''' | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
- 50 membros em 2020 (vinte ativos) | - 50 membros em 2020 (vinte ativos) | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
- 5000€ de budget en 2020 | - 5000€ de budget en 2020 | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | -6 700€ de recettes et 2 800€ de charges en 2021 | ||
+ | -32 000€ de recettes (subvention s'étalant sur les années à venir) et 14 000€ de charges en 2022 | ||
+ | |||
+ | -56 000€ de recettes (subvention s'étalant sur les années à venir) et 30 000€ de charges en 2023 | ||
+ | |||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
- Uma associação local desde o final de 2019 | - Uma associação local desde o final de 2019 | ||
+ | </div> | ||
− | - | + | -Stage et service civique : 2 en 2020, 2 en 2021, 4 en 2022, 4 en 2023, 4 en 2024 |
+ | -3 salariés (2ETP) depuis 2024, payé 120% du SMIC horaire 13,98€brut/heure | ||
+ | |||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
- Cerca de vinte ações em 2020 (workshops, conferências, projetos estudantis, eventos) | - Cerca de vinte ações em 2020 (workshops, conferências, projetos estudantis, eventos) | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | en 2023 : | ||
+ | *1000-1500 bénéficiaires | ||
+ | *10 ateliers internes ou externes | ||
+ | *3 chantiers participatifs de durée > 2 j | ||
+ | *15 animations / stands / événements festifs | ||
+ | *2 low-tech tours | ||
+ | *2 tables rondes / conférences | ||
+ | *2 accompagnements de projets étudiants | ||
''Foto: Inauguração da associação local, LTLGrenoble Janeiro 2020'' | ''Foto: Inauguração da associação local, LTLGrenoble Janeiro 2020'' | ||
Ligne 52 : | Ligne 83 : | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Fases territoriais: 1 - | + | |Step_Title=Fases territoriais: 1 - Surgimento |
− | |Step_Content= | + | |Step_Content='''Moteurs de l'action :''' |
+ | |||
+ | * Liberté d'entreprendre | ||
+ | * Recherche de sens et nouveauté | ||
+ | |||
+ | '''Engagement personnel :''' | ||
+ | |||
+ | * Bénévolat 1 à 2j semaine non régulier | ||
+ | * En emploi à 80 à côté | ||
+ | |||
+ | '''Durée de la phase :''' 18 mois (mi 2018 à fin 2019) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Relations visées :''' | ||
+ | |||
+ | * Construire un noyau de base | ||
+ | * Prendre contact avec les acteurs existants (publics, associations, entreprises) | ||
+ | |||
+ | '''Structuration :''' | ||
+ | |||
+ | * Une association (01/2019) | ||
+ | * Un bureau associatif | ||
|Step_Picture_00=Making_Of_-_Low-tech_Lab_Grenoble_3.png | |Step_Picture_00=Making_Of_-_Low-tech_Lab_Grenoble_3.png | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
Ligne 65 : | Ligne 116 : | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=Fases territoriais: 3 - Comuns | |Step_Title=Fases territoriais: 3 - Comuns | ||
− | |Step_Content= | + | |Step_Content=Essa fase ainda não começou efetivamente em Grenoble, embora estejam em curso reflexões sobre o modelo econômico e principalmente sobre os empregados. |
− | + | Por enquanto estamos consolidando nossas bases! | |
− | |||
|Step_Picture_00=Making_Of_-_Low-tech_Lab_Grenoble_5.png | |Step_Picture_00=Making_Of_-_Low-tech_Lab_Grenoble_5.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title= | + | |Step_Title=A governança |
− | |Step_Content= | + | |Step_Content=Em dezembro de 2020, nos comprometemos a construir a governança compartilhada da associação. Após várias reuniões com pessoas que participaram desse projeto em outros locais, esclarecemos os papéis da nossa organização, as suas responsabilidades, o âmbito de atuação das autoridades e as atribuições de competências. |
− | + | Eis aqui um diagrama resumido, com a descrição completa: [https://drive.google.com/file/d/1sB49mPLQKsaekzffD0QgVSFry5zlTwaz/view?usp=sharing neste link] (versão de maio de 2021). | |
− | |||
|Step_Picture_00=Making_Of_-_Low-tech_Lab_Grenoble_6.png | |Step_Picture_00=Making_Of_-_Low-tech_Lab_Grenoble_6.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title= | + | |Step_Title=Concentre-se na ação: Low-tech Tour Grenoble |
− | |Step_Content=''' | + | |Step_Content='''Princípio e elementos organizacionais''' |
− | + | O Low-tech Tour Grenoble é um evento de verão com duração de cerca de uma semana, cujo objetivo é reunir até quinze membros em uma viagem de bicicleta para conhecer pessoas envolvidas no meio da ''low-tech'' próximas de nós. Uma vez lá, o clima é de compartilhar, aprender, fazer e passar bons momentos juntos! | |
+ | Você pode encontrar [https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Making_Of_:_Low-tech_Tour aqui] um tutorial metodológico para organizar um evento desse perto de você! | ||
− | + | ''Ilustração: Itinerário do ''Low-tech'' Tour Grenoble 2019'' | |
− | |||
− | |||
− | '' | ||
|Step_Picture_00=Making_Of_-_Low-tech_Lab_Grenoble_9.png | |Step_Picture_00=Making_Of_-_Low-tech_Lab_Grenoble_9.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title= | + | |Step_Title=Concentre-se numa ''low-tech'': o fogão a lenha |
− | |Step_Content=''' | + | |Step_Content='''Uma ''low-tech'' que pode ser muito simples e muito complexa!''' |
− | + | A primeira oficina que conduzimos na associação foi uma oficina para construir um fogão de montanha usando latas de metal. | |
− | A partir | + | A partir daí, continuamos a explorar o potencial destas técnicas, indo treinar com Feu Follet e Oxalis/Du Soleil nas nossas Assiettes, descobrindo e utilizando os seus fogões em casa. |
− | + | Posteriormente, montamos um projeto de cozinha portável de madeira para eventos, a qual pode ser transportada de bicicleta, para os eventos da associação em Grenoble! | |
+ | Foi uma grande oportunidade para levarmos o ''low-tech'' à discussão por meio um encontro entre amigos baseado no compartilhamento: cozinhar. | ||
− | + | O que nos atraiu particularmente foi o potencial de reutilização de uma grande quantidade de materiais necessários, além do trabalho que pode ser feito inteiramente com ferramentas manuais, se desejado, e o resultado bastante impressionante que pode ser visto em pouco tempo! | |
− | + | Recursos: | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
http://www.feufollet.org/rocket-stove/ | http://www.feufollet.org/rocket-stove/ | ||
Ligne 117 : | Ligne 161 : | ||
http://atelierduzephyr.org/stages-et-formations/stages-poele-cuiseur-rocket/ | http://atelierduzephyr.org/stages-et-formations/stages-poele-cuiseur-rocket/ | ||
− | '' | + | ''Fotos: Os fogões a lenha da associação Low-tech Lab Grenoble, 2021'' |
|Step_Picture_00=Making_Of_-_Low-tech_Lab_Grenoble_10.png | |Step_Picture_00=Making_Of_-_Low-tech_Lab_Grenoble_10.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title= | + | |Step_Title=Concentre-se em um elemento organizacional: reuniões mensais |
− | |Step_Content=''' | + | |Step_Content='''A ferramenta básica para conhecer e acolher''' |
− | |||
− | + | Desde que a aventura Low-tech Lab Grenoble comeou, temos organizado ao menos uma reunião regular (que não é inovadora nem excepcional) a cada mês. | |
+ | O formato e a interação evoluíram ao longo do tempo, mas os objetivos permanecem os mesmos: | ||
− | + | - Acolher as pessoas que desejam se tornar membros pessoalmente | |
− | - | + | - Apresenter-se uns aos outros |
− | - | + | - Compartilhar notícias de projetos e eventos atuais |
− | - | + | - Escolher as respostas (positivas ou negativas) a solicitações externas |
− | - | + | - Compartilhar novas idéias de projetos |
− | - | + | - Distribuir as atriubições de cada um estabelecidas na nossa governança (interação mensal, gestão de ''workshops'', gestor de projetos, etc).. |
− | |||
− | |||
- | - | ||
− | + | Quanto ao formato, realizamos essa reunião nas primeiras quartas-feiras de cada mês, geralmente entre 18h00 e 19h30 nas nossas próprias instalações (mais cedo ou remotamente durante os períodos de confinamento obrigatório devido à pandemia). | |
− | |||
− | |||
+ | O horário de abertura, das 17h30 às 18h, é dedicado a receber novas pessoas para apresentar-lhes o local, o seu funcionamento e os seus projetos, para que não precise ser repetido todos os meses para os veteranos. | ||
− | '' | + | ''Foto: Inauguração das instalações da associação, LTLGrenoble Janeiro 2020'' |
|Step_Picture_00=Making_Of_-_Low-tech_Lab_Grenoble_11.jpg | |Step_Picture_00=Making_Of_-_Low-tech_Lab_Grenoble_11.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title= | + | |Step_Title=Foco em um evento: Conferência de Corentin de Chatelperron |
− | |Step_Content=''' | + | |Step_Content='''Foto não contratual :-)''' |
+ | Podemos ver, pelos gráficos e pela data, que esse evento não é muito recente: a associação de Grenoble ainda não tinha sido criada! | ||
− | + | Porém, ele promoveu um interação dinâmica, reunindo muita gente fora das nossas redes básicas. | |
− | + | Receita: | |
+ | - Aproxime-se de outras estruturas associativas locais para co-organizar um evento (Engenheiros Sem Fronteiras / Engenheiros Cidadãos no nosso caso, bem como EVE – Espaço de Vida Estudantil) | ||
− | + | - Entre em contato com o Low-tech Lab (ou outro) para encontrar alguém que hospede a conferência | |
− | - | + | - Organize o evento com tempo momento para discussão informal posterior (um ''buffet'' participativo por exemplo) |
− | - | + | - Divulgue a informação de que você está montando uma associação de ''low-tech''! Essa é a melhor maneira de obter uma base de contatos de pessoas engajadas. |
− | |||
− | + | * Tradução para o português: [https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Utilisateur:Arthur_Pablo Arthur Pablo] | |
|Step_Picture_00=Making_Of_-_Low-tech_Lab_Grenoble_12.png | |Step_Picture_00=Making_Of_-_Low-tech_Lab_Grenoble_12.png | ||
}} | }} |
Prototype de Low-tech Lab Community | Catégories : Outils
Este é um feedback sobre a criação da associação Low-tech Lab Grenoble, com o objetivo de divulgar a filosofia e o know-how da low-tech no território de Isère.
Este é um feedback sobre a criação da associação Low-tech Lab Grenoble, com o objetivo de divulgar a filosofia e o know-how da low-tech no território de Isère.
Este documento tem o objetivo de apresentar o surgimento, a construção e o estado atual da associação Low-tech Lab Grenoble, com o objetivo de inspirar e ajudar outras comunidades.
É um feedback e não um modelo definitivo; aproprie-se do que você gostar, faça seu próprio experimento e fale dele a outras pessoas!Criação: 08 de janeiro de 2019
Estrutura jurídica: Lei de Associação de 1901
Endereço: Associação Local Chatelet, 48 Av Washington 38000 Grenoble
Alguns números :
- 50 membros em 2020 (vinte ativos)
- 5000€ de budget en 2020
-6 700€ de recettes et 2 800€ de charges en 2021
-32 000€ de recettes (subvention s'étalant sur les années à venir) et 14 000€ de charges en 2022
-56 000€ de recettes (subvention s'étalant sur les années à venir) et 30 000€ de charges en 2023
- Uma associação local desde o final de 2019
-Stage et service civique : 2 en 2020, 2 en 2021, 4 en 2022, 4 en 2023, 4 en 2024
-3 salariés (2ETP) depuis 2024, payé 120% du SMIC horaire 13,98€brut/heure
- Cerca de vinte ações em 2020 (workshops, conferências, projetos estudantis, eventos)
en 2023 :
Foto: Inauguração da associação local, LTLGrenoble Janeiro 2020
Moteurs de l'action :
Engagement personnel :
Durée de la phase : 18 mois (mi 2018 à fin 2019)
Relations visées :
Structuration :
Essa fase ainda não começou efetivamente em Grenoble, embora estejam em curso reflexões sobre o modelo econômico e principalmente sobre os empregados.
Por enquanto estamos consolidando nossas bases!
Em dezembro de 2020, nos comprometemos a construir a governança compartilhada da associação. Após várias reuniões com pessoas que participaram desse projeto em outros locais, esclarecemos os papéis da nossa organização, as suas responsabilidades, o âmbito de atuação das autoridades e as atribuições de competências.
Eis aqui um diagrama resumido, com a descrição completa: neste link (versão de maio de 2021).
Princípio e elementos organizacionais
O Low-tech Tour Grenoble é um evento de verão com duração de cerca de uma semana, cujo objetivo é reunir até quinze membros em uma viagem de bicicleta para conhecer pessoas envolvidas no meio da low-tech próximas de nós. Uma vez lá, o clima é de compartilhar, aprender, fazer e passar bons momentos juntos!
Você pode encontrar aqui um tutorial metodológico para organizar um evento desse perto de você!
Ilustração: Itinerário do Low-tech Tour Grenoble 2019
Uma low-tech que pode ser muito simples e muito complexa!
A primeira oficina que conduzimos na associação foi uma oficina para construir um fogão de montanha usando latas de metal.
A partir daí, continuamos a explorar o potencial destas técnicas, indo treinar com Feu Follet e Oxalis/Du Soleil nas nossas Assiettes, descobrindo e utilizando os seus fogões em casa.
Posteriormente, montamos um projeto de cozinha portável de madeira para eventos, a qual pode ser transportada de bicicleta, para os eventos da associação em Grenoble!
Foi uma grande oportunidade para levarmos o low-tech à discussão por meio um encontro entre amigos baseado no compartilhamento: cozinhar.
O que nos atraiu particularmente foi o potencial de reutilização de uma grande quantidade de materiais necessários, além do trabalho que pode ser feito inteiramente com ferramentas manuais, se desejado, e o resultado bastante impressionante que pode ser visto em pouco tempo!
Recursos:
http://www.feufollet.org/rocket-stove/
http://www.oxalis-asso.org/?page_id=4866
http://atelierduzephyr.org/stages-et-formations/stages-poele-cuiseur-rocket/
Fotos: Os fogões a lenha da associação Low-tech Lab Grenoble, 2021
A ferramenta básica para conhecer e acolher
Desde que a aventura Low-tech Lab Grenoble comeou, temos organizado ao menos uma reunião regular (que não é inovadora nem excepcional) a cada mês.
O formato e a interação evoluíram ao longo do tempo, mas os objetivos permanecem os mesmos:
- Acolher as pessoas que desejam se tornar membros pessoalmente
- Apresenter-se uns aos outros
- Compartilhar notícias de projetos e eventos atuais
- Escolher as respostas (positivas ou negativas) a solicitações externas
- Compartilhar novas idéias de projetos
- Distribuir as atriubições de cada um estabelecidas na nossa governança (interação mensal, gestão de workshops, gestor de projetos, etc)..
-
Quanto ao formato, realizamos essa reunião nas primeiras quartas-feiras de cada mês, geralmente entre 18h00 e 19h30 nas nossas próprias instalações (mais cedo ou remotamente durante os períodos de confinamento obrigatório devido à pandemia).
O horário de abertura, das 17h30 às 18h, é dedicado a receber novas pessoas para apresentar-lhes o local, o seu funcionamento e os seus projetos, para que não precise ser repetido todos os meses para os veteranos.
Foto: Inauguração das instalações da associação, LTLGrenoble Janeiro 2020
Foto não contratual :-)
Podemos ver, pelos gráficos e pela data, que esse evento não é muito recente: a associação de Grenoble ainda não tinha sido criada!
Porém, ele promoveu um interação dinâmica, reunindo muita gente fora das nossas redes básicas.
Receita:
- Aproxime-se de outras estruturas associativas locais para co-organizar um evento (Engenheiros Sem Fronteiras / Engenheiros Cidadãos no nosso caso, bem como EVE – Espaço de Vida Estudantil)
- Entre em contato com o Low-tech Lab (ou outro) para encontrar alguém que hospede a conferência
- Organize o evento com tempo momento para discussão informal posterior (um buffet participativo por exemplo)
- Divulgue a informação de que você está montando uma associação de low-tech! Essa é a melhor maneira de obter uma base de contatos de pessoas engajadas.
pt fr 1 Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #