(Page créée avec « '''Nota''': En el caso de ríos cercanos, se recomienda establecer la zona de compostaje a una distancia mínima de 60 m del agua, si es posible abajo, para evitar cualqui... ») |
(Page créée avec « <br />{{Info|El uso de baños secos permite reducir el consumo de agua de su hogar pero sobre todo hace posible la gestión de los biorresiduos como las heces. ¡Pero no... ») |
||
(46 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{ | + | {{Tuto Details |
− | | | + | |Main_Picture=Toilettes_s_ches_familiales_E5_-_toilette_seche137_-_vwf.jpg |
− | | | + | |Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) |
− | | | + | |Description=Baño seco doméstico. |
+ | |Area=Habitat, Water, Hygiene | ||
|Type=Tutorial | |Type=Tutorial | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Difficulty=Easy | |Difficulty=Easy | ||
+ | |Duration=2 | ||
+ | |Duration-type=hour(s) | ||
|Cost=80 | |Cost=80 | ||
|Currency=EUR (€) | |Currency=EUR (€) | ||
− | | | + | |Tags=toilette, sèche, biomaitrisé, eau, Low-tech Tour France, toilettes sèches, compost, dry toilet, fecès |
− | |||
− | |||
− | |||
|SourceLanguage=fr | |SourceLanguage=fr | ||
|Language=es | |Language=es | ||
|IsTranslation=1 | |IsTranslation=1 | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Introduction |
|Introduction=Este tutorial está basado en el modelo de baño seco diseñado por[https://www.maisonsnomades.net/ Yves Desarzens, Maisons Nomades]. | |Introduction=Este tutorial está basado en el modelo de baño seco diseñado por[https://www.maisonsnomades.net/ Yves Desarzens, Maisons Nomades]. | ||
Forman parte de la familia "BLT" de baños de basura orgánica controlada. | Forman parte de la familia "BLT" de baños de basura orgánica controlada. | ||
Ligne 41 : | Ligne 38 : | ||
En la orina se encuentran minerales como nitrógeno (4 kg/hab/año), fósforo (0,33 kg/hab/año) y potasio (0,8 kg/hab/año) y muy raramente se encuentran patógenos. | En la orina se encuentran minerales como nitrógeno (4 kg/hab/año), fósforo (0,33 kg/hab/año) y potasio (0,8 kg/hab/año) y muy raramente se encuentran patógenos. | ||
− | Estos materiales, generalmente considerados como "desechos", se eliminan a través de las tuberías en las llamadas aguas "negras". A esto le sigue un largo proceso de depuración en las plantas del mismo nombre, que se encuentra en las afueras de las ciudades, produciendo los famosos lodos de depuradora, cuya reutilización es compleja. | + | Estos materiales, generalmente considerados como "desechos", se eliminan a través de las tuberías en las llamadas aguas "negras". A esto le sigue un largo proceso de depuración en las plantas del mismo nombre, que se encuentra en las afueras de las ciudades, produciendo los famosos lodos de depuradora, cuya reutilización es compleja. |
En el caso de que el proceso se considere cíclicamente como el estiércol de excrementos de animales, es posible ver la excreta humana como un "recurso": respetando las buenas condiciones de higiene, pueden ser fácilmente compostados y transformados en un humus libre de patógenos, que ya no tiene nada que ver con la excreta. Para los antibióticos (aparte de los usos importantes), los estudios muestran que no hay efectos duraderos sobre el compost. Es importante señalar que el estiércol animal ya utilizado contiene los mismos tipos de contaminantes, incluidos los antibióticos. | En el caso de que el proceso se considere cíclicamente como el estiércol de excrementos de animales, es posible ver la excreta humana como un "recurso": respetando las buenas condiciones de higiene, pueden ser fácilmente compostados y transformados en un humus libre de patógenos, que ya no tiene nada que ver con la excreta. Para los antibióticos (aparte de los usos importantes), los estudios muestran que no hay efectos duraderos sobre el compost. Es importante señalar que el estiércol animal ya utilizado contiene los mismos tipos de contaminantes, incluidos los antibióticos. | ||
Ligne 54 : | Ligne 51 : | ||
'''[http://www.eautarcie.org/05f.html Recette d'un bon compostage]''' | '''[http://www.eautarcie.org/05f.html Recette d'un bon compostage]''' | ||
− | 1) Un aporte de materia vegetal seca rica en carbono (paja, hoja muerta, serrín) 30 veces mayor que el aporte de excrementos ricos en nitrógeno. | + | 1) Un aporte de materia vegetal seca rica en carbono (paja, hoja muerta, serrín) 30 veces mayor que el aporte de excrementos ricos en nitrógeno. |
2) Buena aireación del compost para que los organismos "aeróbicos", que necesitan oxígeno, puedan realizar correctamente el trabajo de descomposición. Los fragmentos ayudan a crear un compost bien aireado. | 2) Buena aireación del compost para que los organismos "aeróbicos", que necesitan oxígeno, puedan realizar correctamente el trabajo de descomposición. Los fragmentos ayudan a crear un compost bien aireado. | ||
Ligne 67 : | Ligne 64 : | ||
El uso de BLT permite la reducción del 20% del consumo de agua de su hogar, por lo tanto de su factura, así como la creación de un humus utilizable para el jardín para una comodidad de uso igual o incluso superior a los baños tradicionales. | El uso de BLT permite la reducción del 20% del consumo de agua de su hogar, por lo tanto de su factura, así como la creación de un humus utilizable para el jardín para una comodidad de uso igual o incluso superior a los baños tradicionales. | ||
+ | |||
+ | '''Encuentra en [https://lowtechlab.org/assets/files/rapport-experimentation-habitat-low-tech-low-tech-lab.pdf este informe] un análisis del uso de este baño seco, así como los otros 11 de baja tecnología experimentados durante el proyecto En Quete d'un Habitat Durable ''' | ||
+ | |||
+ | <br />{{Info|El uso de baños secos permite reducir el consumo de agua de su hogar pero sobre todo hace posible la gestión de los biorresiduos como las heces. ¡Pero no solo! La orina es un recurso gratuito, rica en nitrógeno, fósforo, ideal para el crecimiento de la espirulina y de las plantas. Por ello, es posible fabricar baños secos a separación de orina para hacer posible esta valorización (página solo en francés de momento): https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Toilettes_s%C3%A8ches_%C3%A0_s%C3%A9paration_d%27urine}}<br /> | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{TutoVideo |
− | | | + | |VideoType=Youtube |
− | | | + | |VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=9ThiuVN-Koo |
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Materials |
− | |Material='''Comentarios''': | + | |Material='''Comentarios''': |
1) Todas las medidas en este tutorial se aplican sólo a la referencia del cubo de acero inoxidable de abajo y a la madera de 30 mm de espesor. Será fácil adaptar las medidas en función de los equipos disponibles para todos. | 1) Todas las medidas en este tutorial se aplican sólo a la referencia del cubo de acero inoxidable de abajo y a la madera de 30 mm de espesor. Será fácil adaptar las medidas en función de los equipos disponibles para todos. | ||
Ligne 98 : | Ligne 99 : | ||
*Destornillador | *Destornillador | ||
*Taladradora | *Taladradora | ||
+ | |Tuto_Attachments={{Tuto Attachments | ||
+ | |Attachment=Toilettes_s_ches_familiales_3_ForumClimat_ToilettesSeches_VF.pdf | ||
}} | }} | ||
− | + | }} | |
− | {{ | + | {{Tuto Step |
− | |||
− | |||
|Step_Title=Cuña de pared | |Step_Title=Cuña de pared | ||
|Step_Content=*Corte un cuadrado de madera de 120mm*120mm, de 30mm de espesor. | |Step_Content=*Corte un cuadrado de madera de 120mm*120mm, de 30mm de espesor. | ||
Ligne 109 : | Ligne 110 : | ||
'''Comentarios''': | '''Comentarios''': | ||
− | 1) Esta cuña sostiene el baño seco a la pared de la habitación donde será instalado. | + | 1) Esta cuña sostiene el baño seco a la pared de la habitación donde será instalado. |
2) También permite tener el ancho necesario para poder levantar las distintas solapas. | 2) También permite tener el ancho necesario para poder levantar las distintas solapas. | ||
+ | |Step_Picture_00=Toilette_s_che_liti_re_biomaitris_e_cale_murale.PNG | ||
+ | |Step_Picture_01=Toilette_s_che___liti_re_biomaitris_e_sk_cale_murale.jpg | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Tuto Step |
− | |||
− | |||
|Step_Title=Pilar | |Step_Title=Pilar | ||
|Step_Content=*Corte un cuadrado de madera de 120mm*370mm, de 30mm de espesor. | |Step_Content=*Corte un cuadrado de madera de 120mm*370mm, de 30mm de espesor. | ||
Ligne 121 : | Ligne 122 : | ||
'''Observación''': Este pilar se utiliza para reanudar el esfuerzo cuando un usuario se sienta. | '''Observación''': Este pilar se utiliza para reanudar el esfuerzo cuando un usuario se sienta. | ||
+ | |Step_Picture_00=Toilette_s_che_liti_re_biomaitris_e_pilier.PNG | ||
+ | |Step_Picture_01=Toilette_s_che___liti_re_biomaitris_e_sk_pilier.jpg | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Tuto Step |
− | |||
− | |||
|Step_Title=Soporte de cubo | |Step_Title=Soporte de cubo | ||
|Step_Content=*Corte un rectángulo de 120mm*100mm, 30mm de espesor. | |Step_Content=*Corte un rectángulo de 120mm*100mm, 30mm de espesor. | ||
Ligne 132 : | Ligne 133 : | ||
'''Observación''': Esta cuña se utiliza para centrar el cubo con respecto a las aletas. | '''Observación''': Esta cuña se utiliza para centrar el cubo con respecto a las aletas. | ||
+ | |Step_Picture_00=Toilette_s_che_liti_re_biomaitris_e_cale_seau.PNG | ||
+ | |Step_Picture_01=Toilettes_s_ches_familiales_cale_seau_2.jpg | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Tuto Step |
− | |||
− | |||
|Step_Title=Cuña de solapa | |Step_Title=Cuña de solapa | ||
|Step_Content=*Corte un cuadrado de madera de 120mm*55mm, de 30mm de espesor. | |Step_Content=*Corte un cuadrado de madera de 120mm*55mm, de 30mm de espesor. | ||
Ligne 141 : | Ligne 142 : | ||
'''Nota''': Esta cuña se utiliza para transmitir la masa del usuario al pilar. | '''Nota''': Esta cuña se utiliza para transmitir la masa del usuario al pilar. | ||
+ | |Step_Picture_00=Toilette_s_che_liti_re_biomaitris_e_cale_abattant.PNG | ||
+ | |Step_Picture_01=Toilette_s_che___liti_re_biomaitris_e_sk_cale_lunette.jpg | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Tuto Step |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Step_Title=Solapa | |Step_Title=Solapa | ||
|Step_Content=* Corte un anillo con un diámetro exterior de 455 mm y un diámetro interior de 300 mm. Esta corona es la base de la solapa principal. | |Step_Content=* Corte un anillo con un diámetro exterior de 455 mm y un diámetro interior de 300 mm. Esta corona es la base de la solapa principal. | ||
Ligne 163 : | Ligne 162 : | ||
'''Nota''': | '''Nota''': | ||
Esta parte permite el apoyo de la solapa sobre el cubo de acero inoxidable teniendo en cuenta el grosor del mango del cubo. | Esta parte permite el apoyo de la solapa sobre el cubo de acero inoxidable teniendo en cuenta el grosor del mango del cubo. | ||
+ | |Step_Picture_00=Toilette_s_che_liti_re_biomaitris_e_abattant_demo_plat_pilier.PNG | ||
+ | |Step_Picture_01=Toilette_s_che_liti_re_biomaitris_e_abattant_lune.PNG | ||
+ | |Step_Picture_02=Toilette_s_che_liti_re_biomaitris_e_abattant_vissage_lune.PNG | ||
+ | |Step_Picture_03=Toilette_s_che___liti_re_biomaitris_e_sk_abbatant.jpg | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Tuto Step |
− | |||
− | |||
|Step_Title=Babero | |Step_Title=Babero | ||
|Step_Content=*Corte un listón de 450mm*80mm del cubo de plástico. | |Step_Content=*Corte un listón de 450mm*80mm del cubo de plástico. | ||
Ligne 172 : | Ligne 173 : | ||
'''Nota''' : Este babero protege de las salpicaduras de orina. | '''Nota''' : Este babero protege de las salpicaduras de orina. | ||
+ | |Step_Picture_00=Toilette_s_che_liti_re_biomaitris_e_bavette_collage.PNG | ||
+ | |Step_Picture_01=Toilette_s_che_liti_re_biomaitris_e_bavette_vissee.PNG | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Tuto Step |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Step_Title=Montaje | |Step_Title=Montaje | ||
|Step_Content=*Pegue y atornille la cuña de pared al extremo del pilar. | |Step_Content=*Pegue y atornille la cuña de pared al extremo del pilar. | ||
Ligne 186 : | Ligne 184 : | ||
*Fije la bisagra entre el pilar y el colgajo (ver foto). | *Fije la bisagra entre el pilar y el colgajo (ver foto). | ||
*Pintar o proteger la madera (pintura y aceite de linaza). | *Pintar o proteger la madera (pintura y aceite de linaza). | ||
+ | |Step_Picture_00=Toilette_s_che_liti_re_biomaitris_e_assemblage_termin_.PNG | ||
+ | |Step_Picture_01=Toilette_s_che_liti_re_biomaitris_e_assemblage_collage.PNG | ||
+ | |Step_Picture_02=Toilette_s_che_liti_re_biomaitris_e_assemblage_vissage.PNG | ||
+ | |Step_Picture_03=Toilette_s_che_liti_re_biomaitris_e_assemblage_charniere.PNG | ||
+ | |Step_Picture_04=Toilette_s_che___liti_re_biomaitris_e_sk_assemblage_sans_seau.jpg | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Tuto Step |
− | |||
|Step_Title=Colocación de la tapa del baño | |Step_Title=Colocación de la tapa del baño | ||
|Step_Content=*Usando un taladro de madera, sujete el asiento clásico del baño a la solapa de arriba. | |Step_Content=*Usando un taladro de madera, sujete el asiento clásico del baño a la solapa de arriba. | ||
+ | |Step_Picture_00=Toilette_s_che_liti_re_biomaitris_e_assemblage_lunette.PNG | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Tuto Step |
− | |||
− | |||
− | |||
|Step_Title=Fijación del inodoro | |Step_Title=Fijación del inodoro | ||
|Step_Content=*Coloque el sistema contra el pilar en el lugar elegido. | |Step_Content=*Coloque el sistema contra el pilar en el lugar elegido. | ||
Ligne 204 : | Ligne 204 : | ||
*Centre el cubo debajo de la tapa. | *Centre el cubo debajo de la tapa. | ||
*Coloque un recipiente de aserrín y un recipiente para verterlo en el cubo cerca del baño. | *Coloque un recipiente de aserrín y un recipiente para verterlo en el cubo cerca del baño. | ||
+ | |Step_Picture_00=Toilette_s_che___liti_re_biomaitris_e_fixation_mur_1.PNG | ||
+ | |Step_Picture_01=Toilette_s_che___liti_re_biomaitris_e_fixation_1.PNG | ||
+ | |Step_Picture_02=Toilette_s_che_liti_re_biomaitris_e_sciure.PNG | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Tuto Step |
− | |||
|Step_Title=Zonas de compostaje | |Step_Title=Zonas de compostaje | ||
|Step_Content='''Nota''': En el caso de ríos cercanos, se recomienda establecer la zona de compostaje a una distancia mínima de 60 m del agua, si es posible abajo, para evitar cualquier contaminación durante la fase de compostaje. | |Step_Content='''Nota''': En el caso de ríos cercanos, se recomienda establecer la zona de compostaje a una distancia mínima de 60 m del agua, si es posible abajo, para evitar cualquier contaminación durante la fase de compostaje. | ||
*Utilizando palets o madera recuperada, realizar 2 zonas de compostaje en un lugar alejado de agua y zonas protegidas, protegidas de las inclemencias del tiempo (bajo un árbol, por ejemplo). Cada área es de aproximadamente 1m*1m*1m. | *Utilizando palets o madera recuperada, realizar 2 zonas de compostaje en un lugar alejado de agua y zonas protegidas, protegidas de las inclemencias del tiempo (bajo un árbol, por ejemplo). Cada área es de aproximadamente 1m*1m*1m. | ||
− | * | + | *Colocar en el fondo, 10 cm de paja/verduras trituradas u hojas muertas. |
+ | |Step_Picture_00=Toilette_s_che_liti_re_biomaitris_e_compost.PNG | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Tuto Step |
+ | |Step_Title=Uso de baños | ||
+ | |Step_Content=*Haz tu negocio en el baño, agrega papel higiénico. | ||
+ | *Cubrir con 1 cm de serrín. | ||
+ | *Cuando el cubo esté lleno, vacíelo en el área de compostaje y cúbralo con una capa de trituradoras/hojas o paja. | ||
+ | *Limpie el cubo con agua/jabón fuera y vacíelo en el área de compostaje, póngase guantes si es necesario. | ||
+ | *Lávate las manos. | ||
+ | *Vuelva a colocar el cubo debajo del inodoro con un poco de aserrín en la parte inferior. | ||
+ | *Desinfecte la solapa y el babero si es necesario, como con un baño convencional. | ||
+ | *Lávese bien las manos después de la manipulación. | ||
+ | |||
+ | '''Comentarios''': | ||
+ | |||
+ | 1) Es importante seguir las reglas básicas de higiene al vaciar. | ||
+ | |||
+ | 2) Es posible proporcionar una zona de limpieza cerca de la zona de compostaje con el equipo necesario (grifo, guantes, cepillo, jabón, desinfectante). | ||
|Step_Picture_00=Toilette_s_che_liti_re_biomaitris_e_utilisation_vidage_compost.PNG | |Step_Picture_00=Toilette_s_che_liti_re_biomaitris_e_utilisation_vidage_compost.PNG | ||
|Step_Picture_01=Toilette_s_che_liti_re_biomaitris_e_nettoyage_seau.PNG | |Step_Picture_01=Toilette_s_che_liti_re_biomaitris_e_nettoyage_seau.PNG | ||
|Step_Picture_02=Toilette_s_che_liti_re_biomaitris_e_nettoyage_main.PNG | |Step_Picture_02=Toilette_s_che_liti_re_biomaitris_e_nettoyage_main.PNG | ||
− | |Step_Title= | + | }} |
− | |Step_Content=* | + | {{Tuto Step |
− | + | |Step_Title=Utilización de compost | |
− | + | |Step_Content=*Cuando la primera zona de abono esté llena, utilice la segunda zona y cubra la primera zona con jirones. | |
− | + | *Dejar compostar durante 2 años. Según las agencias de salud, este es el tiempo necesario para eliminar los contaminantes y producir un humus saludable para el jardín. Esto es aproximadamente el doble que el compost convencional. | |
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | + | '''Observación''': Las claves de un buen compost son la relación de 30 entre el aporte de material carbonoso (fragmentos, hojas, etc.) y material nitrogenado (excrementos), así como una buena aireación del compost. Esto lo permiten los orificios entre las lamas del compostador y el espacio creado por el material carbonoso. |
− | + | El sitio[http://www.eautarcie.org/05f.html eautarcie] detalla el compostaje del abatimiento humano. | |
− | + | Siéntase libre de agregar tiras de vegetales si el compost parece muy húmedo, pegajoso y huele mal. | |
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Tuto Step |
− | |Step_Title= | + | |Step_Title=Contenidos educativos para descargar |
− | |Step_Content= | + | |Step_Content=Puede descargar una ficha pedagógica creada por el Low-tech Lab para la exposición "En Quête d'un Habitat Durable". Se ubica en la parte "Archivos" del tutorial (pestaña a nivel de la sección "Herramientas y Materiales"). |
− | + | |Step_Picture_00=Toilettes_s_ches_familiales_toilettes.JPG | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Notes |
− | |Notes=* | + | |Notes=*Tutorial dirigido por Camille Duband y Pierre-Alain Lévêque para el Low-tech Lab en colaboración con[https://www.maisonsnomades.net/ Yves Desarzens, Maisons Nomades], noviembre de 2017. |
− | + | Cita en el video tutorial de[https://www.eautarcie.org/05a.html Joseph Orszagh, Eautarcie]. | |
− | * [http://www.eautarcie.org/05f.html | + | * [http://www.eautarcie.org/05f.html Compostaje excreta humana, eautarcie.] |
− | * [http://www.toilettesdumonde.org/_data/file/guide-tdm-toilettes-seches-maison.pdf | + | *[http://www.toilettesdumonde.org/_data/file/guide-tdm-toilettes-seches-maison.pdf Guía muy completa sobre inodoros secos de Toilettes du monde]. |
− | * [http://www.oieau.org/consommation/menus.php?page=exterieur | + | * [http://www.oieau.org/consommation/menus.php?page=exterieur Calcule su consumo de agua en casa por Oieau]. |
− | * [https://www.cieau.com/le-metier-de-leau/ressource-en-eau-eau-potable-eaux-usees/quels-sont-les-usages-domestiques-de-leau/ | + | * [https://www.cieau.com/le-metier-de-leau/ressource-en-eau-eau-potable-eaux-usees/quels-sont-les-usages-domestiques-de-leau/ Uso doméstico del agua por Cieau]. |
− | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Boues_d%27%C3%A9puration | + | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Boues_d%27%C3%A9puration Artículo de Wikipedia sobre lodos de depuradora]. |
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Fumier Article wikipedia sur le fumier animal]. | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Fumier Article wikipedia sur le fumier animal]. | ||
− | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_f%C3%A9cale_humaine | + | *[https://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_f%C3%A9cale_humaine Artículo wikipedia materia fecal humana.] |
− | + | Encuentra aquí el video tuto[https://www.youtube.com/watch?v=9ThiuVN-Koo] | |
+ | }} | ||
+ | {{PageLang | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Tuto Status |
− | |Complete= | + | |Complete=Published |
}} | }} | ||
+ | {{Separator}} |
Tutorial de Low-tech Lab | Catégories : Habitat, Eau, Hygiène
Baño seco doméstico.
Baño seco doméstico.
toilette, sèche, biomaitrisé, eau, Low-tech Tour France, toilettes sèches, compost, dry toilet, fecès es fr 1
Este tutorial está basado en el modelo de baño seco diseñado porYves Desarzens, Maisons Nomades. Forman parte de la familia "BLT" de baños de basura orgánica controlada.
Encuentra aquí el video tuto
Es un modelo de baño seco diseñado para uso familiar/doméstico, en áreas urbanas o rurales, siempre y cuando se tenga acceso a un área dedicada al compostaje.
En el caso del medio ambiente urbano, dependiendo de la escala y el contexto de la vivienda colectiva, pueden surgir problemas como el acceso a una zona de compostaje y el transporte de los BLT a este compost.
Consumo de agua y aseos convencionales en el hogar
Los aseos de descarga convencionales representan el 20% del consumo de agua potable de un hogar, o unos 150€/año para una familia de 4 personas. Es el segundo punto de consumo, justo después de la ducha (40%). El agua utilizada para la descarga es agua potable (excepto en raras ocasiones con agua de lluvia), en cuanto entra en contacto con los excrementos, se convierte en "agua negra", contaminada e inutilizable para otras aplicaciones.
¿Heces, desperdicio o recursos?
En promedio, un humano produce 50L de excremento sólido y 500L de orina por año. En Francia, cada día una persona transforma "30 litros de agua potable en agua negra".
Las heces sólidas contienen minerales como nitrógeno (0,5 kg/hab/año), fósforo (0,18 kg/hab/año) y potasio (0,33 kg/hab/año), patógenos como bacterias, virus y parásitos, y productos como antibióticos dependiendo de la salud del usuario.
En la orina se encuentran minerales como nitrógeno (4 kg/hab/año), fósforo (0,33 kg/hab/año) y potasio (0,8 kg/hab/año) y muy raramente se encuentran patógenos.
Estos materiales, generalmente considerados como "desechos", se eliminan a través de las tuberías en las llamadas aguas "negras". A esto le sigue un largo proceso de depuración en las plantas del mismo nombre, que se encuentra en las afueras de las ciudades, produciendo los famosos lodos de depuradora, cuya reutilización es compleja.
En el caso de que el proceso se considere cíclicamente como el estiércol de excrementos de animales, es posible ver la excreta humana como un "recurso": respetando las buenas condiciones de higiene, pueden ser fácilmente compostados y transformados en un humus libre de patógenos, que ya no tiene nada que ver con la excreta. Para los antibióticos (aparte de los usos importantes), los estudios muestran que no hay efectos duraderos sobre el compost. Es importante señalar que el estiércol animal ya utilizado contiene los mismos tipos de contaminantes, incluidos los antibióticos.
Es importante no separar la orina del material sólido y carbonoso: la celulosa presente en el material carbonoso impide la transformación de la urea, rica en nitrógeno, en iones de amonio (fuente de malos olores en los urinarios, por ejemplo). Este efecto tiene otra consecuencia positiva muy importante: si la orina volviera a la naturaleza sin la adición de celulosa, los iones de amonio se transformarían en iones de nitrito y causarían una degradación más rápida del humus, lo contrario del efecto esperado. Este problema se encuentra en ciertos contextos donde la recuperación de orina a gran escala se pensó para la creación de fertilizantes.
Las heces son un recurso a través de los inodoros secos
Hay muchos sistemas de inodoros secos. Aquí, el modelo propuesto se llama litera biomaitrizadaBLT. Este es el modelo más simple, que no requiere ventilación. Este modelo consiste en un cubo de acero inoxidable que recibe excrementos (orina y excrementos), papel higiénico y materia vegetal carbonosa. Ya sea en la zona donde se instalan los sanitarios o en la zona de compostaje, se emiten muy pocos olores. (En realidad no más que en un baño con agua.)
1) Un aporte de materia vegetal seca rica en carbono (paja, hoja muerta, serrín) 30 veces mayor que el aporte de excrementos ricos en nitrógeno.
2) Buena aireación del compost para que los organismos "aeróbicos", que necesitan oxígeno, puedan realizar correctamente el trabajo de descomposición. Los fragmentos ayudan a crear un compost bien aireado.
¿Qué tan cómodo es usar un inodoro seco?
+ los BLT no emiten olores y no producen ruidos no deseados, a diferencia de los sanitarios convencionales.
-: los BLTs requieren vaciar el cubo regularmente en el compost (2 veces a la semana para una familia de 4 personas).
En resumen
El uso de BLT permite la reducción del 20% del consumo de agua de su hogar, por lo tanto de su factura, así como la creación de un humus utilizable para el jardín para una comodidad de uso igual o incluso superior a los baños tradicionales.
Encuentra en este informe un análisis del uso de este baño seco, así como los otros 11 de baja tecnología experimentados durante el proyecto En Quete d'un Habitat Durable
Youtube
Comentarios:
1) Todas las medidas en este tutorial se aplican sólo a la referencia del cubo de acero inoxidable de abajo y a la madera de 30 mm de espesor. Será fácil adaptar las medidas en función de los equipos disponibles para todos.
2) No se recomienda usar otros materiales que no sean acero inoxidable para el cubo. Otros materiales como la galva o el plástico reaccionan mal a la orina con el tiempo. También es necesario asegurarse de que el cubo puede soportar el asiento de todas las personas, a la que el cubo propuesto cumple plenamente (espesor de acero inoxidable 1,8 mm)
Comentarios:
1) Esta cuña sostiene el baño seco a la pared de la habitación donde será instalado.
2) También permite tener el ancho necesario para poder levantar las distintas solapas.
Observación: Este pilar se utiliza para reanudar el esfuerzo cuando un usuario se sienta.
Observación: Esta cuña se utiliza para centrar el cubo con respecto a las aletas.
Nota: Esta cuña se utiliza para transmitir la masa del usuario al pilar.
Nota: Taladre un agujero de diámetro suficiente para insertar la hoja de sierra de calar para el interior de la corona.
Nota: Esta placa se utiliza para fijar la bisagra.
Nota: Esta parte permite el apoyo de la solapa sobre el cubo de acero inoxidable teniendo en cuenta el grosor del mango del cubo.
Nota : Este babero protege de las salpicaduras de orina.
Nota: Dependiendo del material de la pared, puede ser necesario taladrar previamente e instalar un tobillo para acomodar el tornillo.
Nota: En el caso de ríos cercanos, se recomienda establecer la zona de compostaje a una distancia mínima de 60 m del agua, si es posible abajo, para evitar cualquier contaminación durante la fase de compostaje.
Comentarios:
1) Es importante seguir las reglas básicas de higiene al vaciar.
2) Es posible proporcionar una zona de limpieza cerca de la zona de compostaje con el equipo necesario (grifo, guantes, cepillo, jabón, desinfectante).
Observación: Las claves de un buen compost son la relación de 30 entre el aporte de material carbonoso (fragmentos, hojas, etc.) y material nitrogenado (excrementos), así como una buena aireación del compost. Esto lo permiten los orificios entre las lamas del compostador y el espacio creado por el material carbonoso.
El sitioeautarcie detalla el compostaje del abatimiento humano.
Siéntase libre de agregar tiras de vegetales si el compost parece muy húmedo, pegajoso y huele mal.
Puede descargar una ficha pedagógica creada por el Low-tech Lab para la exposición "En Quête d'un Habitat Durable". Se ubica en la parte "Archivos" del tutorial (pestaña a nivel de la sección "Herramientas y Materiales").
Cita en el video tutorial deJoseph Orszagh, Eautarcie.
Encuentra aquí el video tuto[1]
Published
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #