(Page créée avec « {{Tuto Details |Licences=Attribution (CC BY) |Description=<translate>Il s'agit de créer un système de VMC double flux low tech.</translate> |Area=Habitat, Energy |Type=T... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Tuto Details | {{Tuto Details | ||
+ | |Main_Picture=VMC_double_flux_sch_ma_g_n_ral_vmc-df.png | ||
+ | |Main_Picture_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":-225,"top":-48,"width":1556,"height":902,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.61,"scaleY":0.61,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://wiki.lowtechlab.org/images/c/c5/VMC_double_flux_sch_ma_g_n_ral_vmc-df.png","filters":[]}],"height":450,"width":600} | ||
|Licences=Attribution (CC BY) | |Licences=Attribution (CC BY) | ||
|Description=<translate>Il s'agit de créer un système de VMC double flux low tech.</translate> | |Description=<translate>Il s'agit de créer un système de VMC double flux low tech.</translate> | ||
Ligne 20 : | Ligne 22 : | ||
− | Pour les matériaux et les outils, le détail est dans le fichier Calc fourni | + | Pour les matériaux et les outils, le détail est dans le fichier Calc fourni (références, quantité, coût au moment de la conception et où je me suis fourni). |
Le code source du programme Arduino est fourni ainsi que des schémas d'explications.</translate> | Le code source du programme Arduino est fourni ainsi que des schémas d'explications.</translate> | ||
Ligne 32 : | Ligne 34 : | ||
|Attachment=VMC_double_flux_vmc_final_v2.ino | |Attachment=VMC_double_flux_vmc_final_v2.ino | ||
}}{{Tuto Attachments}} | }}{{Tuto Attachments}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Présentation générale de ce système</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>Voici de quoi ce compose ma VMC : | ||
+ | |||
+ | * un échangeur air/air à flux croisés | ||
+ | * deux caissons de filtration | ||
+ | ** un pour l'air vicié extrait des pièces humides qui fait également office de plénum (il collecte l'air de ma cuisine et de ma salle de bain) | ||
+ | ** un pour l'air frais qui vient de dehors | ||
+ | * deux caissons de ventilation | ||
+ | * un plénum/collecteur pour répartir l'air insufflé entre mes pièces de vie (salon et chambre) | ||
+ | * un système d'évacuation des condansats branché sur l'échangeur en direction de l'évacuation des eaux usées | ||
+ | * un contrôleur électronique (Arduino)</translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=VMC_double_flux_sch_ma_g_n_ral_vmc-df.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Fabrication des caissons</translate> | |Step_Title=<translate>Fabrication des caissons</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate>C'est clairement la partie où j'ai le plus galéré, j'ai commencé avec une malheureuse scie sauteuse | + | |Step_Content=<translate>C'est clairement la partie où j'ai le plus galéré, j'ai commencé avec une malheureuse scie sauteuse alors que c'est un travail pour une scie circulaire plongeante avec rail de guidage sinon vous y passerez largement plus qu'une semaine ! |
+ | |||
+ | <br /></translate> | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
Ligne 47 : | Ligne 65 : | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=<translate>Installation | + | |Step_Title=<translate>Branchement électrique</translate> |
+ | |Step_Content=<translate></translate> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Installation des caissons</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate></translate> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Réseaux de gaine</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate></translate> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Système d'évacuation des condansats</translate> | ||
|Step_Content=<translate></translate> | |Step_Content=<translate></translate> | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{Notes | {{Notes | ||
Ligne 66 : | Ligne 95 : | ||
}} | }} | ||
{{PageLang | {{PageLang | ||
+ | |Language=fr | ||
|SourceLanguage=none | |SourceLanguage=none | ||
|IsTranslation=0 | |IsTranslation=0 | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
|Complete=Draft | |Complete=Draft | ||
}} | }} |
Tutorial de Palgb | Catégories : Habitat, Énergie
Il s'agit de créer un système de VMC double flux low tech.
Il s'agit de créer un système de VMC double flux low tech.
Ayant une maison humide, j'ai tout de suite pensé "VMC". Oui mais pas n'importe quoi :
Ce que je propose : un système complet de VMC double flux avec une gestion électronique fine (via Arduino) qui vous reviendra au max ~ 1600€, réseaux de gaines inclut. Ce système sera facile d'entretien et facile à réparer.
Pour les matériaux et les outils, le détail est dans le fichier Calc fourni (références, quantité, coût au moment de la conception et où je me suis fourni).
Voici de quoi ce compose ma VMC :
C'est clairement la partie où j'ai le plus galéré, j'ai commencé avec une malheureuse scie sauteuse alors que c'est un travail pour une scie circulaire plongeante avec rail de guidage sinon vous y passerez largement plus qu'une semaine !
Il y a à ma connaissance deux technologie d'échangeur : flux croisés ou flux à contre courant. Ce serait cette dernière la plus efficace mais dans ce tutoriel j'ai voulu expérimenter un échangeur "old school" à courants croisés.
Pour la mise en place du réseaux de gaines, la fabrication des caissons, notamment ceux de filtrations et de l'échangeur, ces sites m'ont grandement inspirés :
- https://vmcdoublefluxblog.wordpress.com/
- https://www.autoconstruction.info/techniques/energie-chauffage-isolation/vmc-double-flux
Pour la partie électronique :
fr none 0 Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #