Concentrateurs_solaires_parabole_platre
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 2 décembre 2024 à 15:01 | 3 072 × 4 096 (2,62 Mio) | Aurelpere (discussion | contributions) | Concentrateurs_solaires_parabole_platre |
Les 3 pages suivantes utilisent ce fichier :
Fabricant de l'appareil photo | Teracube |
---|---|
Modèle de l'appareil photo | Teracube_2e |
Temps d'exposition | 9 999/1 000 000 s (0,009999 s) |
Ouverture | f/2 |
Sensibilité ISO | 113 |
Date de la prise originelle | 4 septembre 2024 à 13:08 |
Longueur focale | 3,44 mm |
Largeur | 3 072 px |
Hauteur | 4 096 px |
Orientation | 0 |
Résolution horizontale | 72 ppp |
Résolution verticale | 72 ppp |
Logiciel utilisé | MediaTek Camera Application |
Date de modification du fichier | 4 septembre 2024 à 13:08 |
Positionnement YCbCr | Co-situé |
Programme d'exposition | Indéfini |
Version EXIF | 2.2 |
Date de la numérisation | 4 septembre 2024 à 13:08 |
Signification de chaque composante |
|
vitesse d'obturation de l'APEX | 6,643 |
Luminance APEX | 0 |
Correction d'exposition | 0 |
Ouverture maximale | 2 APEX (f/2) |
Mode de mesure | Moyenne pondérée au centre |
Source de lumière | Autre source de lumière |
Flash | Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire |
Date en fraction de seconde | 367 |
Date de la prise originelle | 367 |
Date de la numérisation | 367 |
Version FlashPix prise en charge | 0 100 |
Espace colorimétrique | sRGB |
Mode d'exposition | Automatique |
Balance des blancs | Automatique |
Taux de zoom numérique | 1 |
Longueur focale pour un film 35 mm | 0 mm |
Type de capture de la scène | Standard |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #