Quel que soit le produit que vous utilisez dans votre machine à laver le linge, en mettant 2 balles de golf dans le tambour de votre machine, vous pouvez diviser par 2 la quantité de produit. Les balles ont un effet mécanique sur le linge et participent au lavage. J'utilise des balles de golf mais les balles de squash sont très bien aussi, du moment que vous utilisez des balles d'un certain poids (balles de ping-pong inefficaces). Lorsque la machine à laver fonctionne, les balles qui sont mélangées au linge font un peu de bruit mais cela n'abime ni le linge, ni le tambour.
Ne convient pas pour le linge très délicat (dentelles...)
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 18 avril 2022 à 09:54 | 3 096 × 4 128 (5,18 Mio) | Cath Chemine (discussion | contributions) | Diminuer_le_produit_lessiviel_balles |
La page suivante utilise ce fichier :
Fabricant de l'appareil photo | samsung |
---|---|
Modèle de l'appareil photo | SM-J730F |
Temps d'exposition | 1/10 s (0,1 s) |
Ouverture | f/1,7 |
Sensibilité ISO | 800 |
Date de la prise originelle | 17 avril 2022 à 08:58 |
Longueur focale | 3,71 mm |
Largeur | 4 128 px |
Hauteur | 3 096 px |
Orientation | Tournée de 90° dans le sens antihoraire |
Résolution horizontale | 72 ppp |
Résolution verticale | 72 ppp |
Logiciel utilisé | J730FXXU8CUE8 |
Date de modification du fichier | 17 avril 2022 à 08:58 |
Positionnement YCbCr | Centré |
Programme d'exposition | Programme normal |
Version EXIF | 2.2 |
Date de la numérisation | 17 avril 2022 à 08:58 |
Signification de chaque composante |
|
vitesse d'obturation de l'APEX | 3,32 |
Ouverture de l'APEX | 1,53 |
Luminance APEX | -5,08 |
Correction d'exposition | 0 |
Ouverture maximale | 1,53 APEX (f/1,7) |
Mode de mesure | Moyenne pondérée au centre |
Flash | Flash non déclenché |
Date en fraction de seconde | 0 100 |
Date de la prise originelle | 0 100 |
Date de la numérisation | 0 100 |
Version FlashPix prise en charge | 0 100 |
Espace colorimétrique | sRGB |
Type de scène | Image photographiée directement |
Mode d'exposition | Automatique |
Balance des blancs | Automatique |
Longueur focale pour un film 35 mm | 27 mm |
Type de capture de la scène | Standard |
Contraste | Normal |
Saturation | Normale |
Netteté | Normale |
Identifiant unique de l'image | X13LSKA00PM X13LSMD01MA |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #