Pompe-belier-hydrolique_IMG_4663
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 22 avril 2019 à 04:24 | 3 024 × 4 032 (4,08 Mio) | Cyprien Cayla (discussion | contributions) | Pompe-belier-hydrolique_IMG_4663 |
Aucune page n'utilise ce fichier.
Fabricant de l'appareil photo | Apple |
---|---|
Modèle de l'appareil photo | iPhone XR |
Temps d'exposition | 1/30 s (0,033333333333333 s) |
Ouverture | f/1,8 |
Sensibilité ISO | 500 |
Date de la prise originelle | 13 avril 2019 à 18:06 |
Longueur focale | 4,25 mm |
Latitude | 10° 37′ 46,53″ N |
Longitude | 122° 59′ 4,16″ E |
Altitude | 53,774 mètres au-dessus du niveau de la mer |
Orientation | Tournée de 90° dans le sens antihoraire |
Résolution horizontale | 72 ppp |
Résolution verticale | 72 ppp |
Logiciel utilisé | 12.2 |
Date de modification du fichier | 13 avril 2019 à 18:06 |
Positionnement YCbCr | Centré |
Programme d'exposition | Programme normal |
Version EXIF | 2.21 |
Date de la numérisation | 13 avril 2019 à 18:06 |
Signification de chaque composante |
|
vitesse d'obturation de l'APEX | 4,9113698995466 |
Ouverture de l'APEX | 1,6959938128384 |
Luminance APEX | -0,11019295086185 |
Correction d'exposition | 0 |
Mode de mesure | Modèle |
Flash | Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire |
Date de la prise originelle | 907 |
Date de la numérisation | 907 |
Version FlashPix prise en charge | 0 100 |
Espace colorimétrique | Non calibré |
Type de capteur | Capteur de couleur à une puce |
Type de scène | Image photographiée directement |
Mode d'exposition | Automatique |
Balance des blancs | Automatique |
Longueur focale pour un film 35 mm | 26 mm |
Type de capture de la scène | Standard |
Heure GPS (horloge atomique) | 10:06 |
Unité de vitesse | Kilomètres à l'heure |
Vitesse du récepteur GPS | 0,82967877356723 |
Référence pour la direction de l'image | Nord vrai |
Direction de l'image | 313,94229112834 |
Référence pour le relèvement de la destination | Nord vrai |
Relèvement de la destination | 313,94229112834 |
Date GPS | 13 avril 2019 |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #