ITE_paille_sangl_e_IMG_20220818_164514.resized
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 9 janvier 2025 à 14:09 | 520 × 653 (108 Kio) | Avenir Low Tech (discussion | contributions) | ITE_paille_sangl_e_IMG_20220818_164514.resized |
Aucune page n'utilise ce fichier.
Fabricant de l'appareil photo | HUAWEI |
---|---|
Modèle de l'appareil photo | KIW-L21 |
Temps d'exposition | 1/200 s (0,005 s) |
Ouverture | f/2 |
Sensibilité ISO | 100 |
Longueur focale | 2,96 mm |
Latitude | 44° 58′ 41,36″ N |
Longitude | 4° 46′ 52,66″ E |
Altitude | 0 mètre au-dessus du niveau de la mer |
Orientation | Normale |
Résolution horizontale | 72 ppp |
Résolution verticale | 72 ppp |
Logiciel utilisé | Shotwell 0.30.14 |
Positionnement YCbCr | Centré |
Version EXIF | 2.2 |
Signification de chaque composante |
|
vitesse d'obturation de l'APEX | 7,646 |
Ouverture de l'APEX | 2 |
Correction d'exposition | 0 |
Flash | Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire |
Date en fraction de seconde | 391 146 |
Date de la prise originelle | 391 146 |
Date de la numérisation | 391 146 |
Version FlashPix prise en charge | 0 100 |
Espace colorimétrique | sRGB |
Index d'exposition | 208 |
Balance des blancs | Automatique |
Longueur focale pour un film 35 mm | 28 mm |
Contrôle du gain | Gain faiblement positif |
Heure GPS (horloge atomique) | 14:45 |
Date GPS | 18 août 2022 |
Largeur de l'image | 520 px |
Hauteur de l'image | 653 px |
Largeur | 520 px |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #