Cette page affiche les statistiques de groupe de messages.
Langue | Messages | Non traduits | Achèvement | Relu | Désuets |
---|---|---|---|---|---|
de: allemand | 70 | 44 | 37 % | 0 % | 5 % |
en: anglais | 70 | 4 | 94 % | 0 % | 0 % |
fr: français | 70 | 0 | 100 % | 0 % | 0 % |
it: italien | 70 | 2 | 97 % | 1 % | 0 % |
ru: russe | 70 | 64 | 8 % | 0 % | 2 % |
5 langues au total | 350 | 114 | 67 % | 0 % | 2 % |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #