Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Sensor | Sensor | ||
− | Caibro (Aqui a seção final é 95mm x 45mm) | + | * Caibro (Aqui a seção final é 95mm x 45mm) |
** 2 de 2m10 | ** 2 de 2m10 | ||
** 2 de 2m10 | ** 2 de 2m10 | ||
− | 15m de ripas(20mm x 53mm) | + | *15m de ripas(20mm x 53mm) |
− | Placa rígida (aqui compensado revestido, 10mm) | + | * Placa rígida (aqui compensado revestido, 10mm) |
− | Placa isolante (aqui placa de Steico/lã de rocha, 22mm) | + | * Placa isolante (aqui placa de Steico/lã de rocha, 22mm) |
* Selante/cola Sika | * Selante/cola Sika | ||
* Silicone | * Silicone |
Sensor
Sistema de válvula:
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #