(Fichier téléversé avec MsUpload on Hydroponie) |
(LoncleBenz a téléversé une nouvelle version de Fichier:Hydroponie IMG 2673.JPG) |
(Aucune différence)
|
Fichier téléversé avec MsUpload on Hydroponie
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 26 février 2019 à 09:54 | 3 995 × 4 383 (1,44 Mio) | LoncleBenz (discussion | contributions) | Fichier téléversé avec MsUpload on Hydroponie | |
26 février 2019 à 09:35 | 3 995 × 4 383 (1,44 Mio) | LoncleBenz (discussion | contributions) | Fichier téléversé avec MsUpload on Hydroponie | ||
26 février 2019 à 09:09 | 3 995 × 4 383 (1,44 Mio) | LoncleBenz (discussion | contributions) | Fichier téléversé avec MsUpload on Hydroponie | ||
26 février 2019 à 09:03 | 3 995 × 4 383 (1,44 Mio) | LoncleBenz (discussion | contributions) | Fichier téléversé avec MsUpload on Hydroponie | ||
26 février 2019 à 08:59 | 3 995 × 6 000 (1,98 Mio) | LoncleBenz (discussion | contributions) | Fichier téléversé avec MsUpload on Hydroponie | ||
26 février 2019 à 08:57 | 3 995 × 6 000 (1,98 Mio) | LoncleBenz (discussion | contributions) | Fichier téléversé avec MsUpload on Hydroponie | ||
26 février 2019 à 08:55 | 4 000 × 6 000 (5,53 Mio) | LoncleBenz (discussion | contributions) | Fichier téléversé avec MsUpload on Hydroponie |
Les 6 pages suivantes utilisent ce fichier :
Fabricant de l'appareil photo | Canon |
---|---|
Modèle de l'appareil photo | Canon EOS 760D |
Temps d'exposition | 1/40 s (0,025 s) |
Ouverture | f/2,8 |
Sensibilité ISO | 100 |
Date de la prise originelle | 26 février 2019 à 05:33 |
Longueur focale | 28 mm |
Orientation | Normale |
Résolution horizontale | 72 ppp |
Résolution verticale | 72 ppp |
Logiciel utilisé | Windows Photo Editor 10.0.10011.16384 |
Date de modification du fichier | 26 février 2019 à 09:02 |
Positionnement YCbCr | Co-situé |
Programme d'exposition | Programme normal |
Version EXIF | 2.3 |
Date de la numérisation | 26 février 2019 à 05:33 |
Signification de chaque composante |
|
vitesse d'obturation de l'APEX | 5,375 |
Ouverture de l'APEX | 3 |
Correction d'exposition | 0 |
Mode de mesure | Modèle |
Flash | Flash non déclenché |
Note (sur 5) | 0 |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #