|
|
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | Key facts on food wastage: | + | '''Key facts on food wastage''' |
− | | |
− | * 1/3 of food produced around the world goes off or is wasted
| |
− | * In France, 50% of waste happens at home
| |
− | * A person in France wastes 20kg of food per year
| |
− | * 19 % of fruit and 31% of vegetables are wasted, making these the most wasted produce
| |
− | | |
− | What is lacto-fermentation, or lactic acid fermentation?
| |
Version actuelle datée du 27 juillet 2024 à 13:51
Key facts on food wastage
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #
Pas encore enregistré ? Créez un compte pour profiter de toutes les fonctionnalités du service !