Statistiques de langue

Cette page affiche les statistiques de traduction de tous les groupes de messages dans une langue donnée.

Afficher les préférences

Statistiques de traduction pour espagnol (traductions récentes).

Groupe de messages Messages Non traduits Achèvement Relu Désuets
Appât pour abeilles Melipona 22 22 0 % 0 % 0 %
Attrape Nuages 70 70 0 % 0 % 0 %
Barbe à Papa Low Tech 19 19 0 % 0 % 0 %
Bassin de culture de spiruline 33 33 0 % 0 % 0 %
Bio-construction d'un habitat 52 52 0 % 0 % 0 %
Biodigesteur 89 89 0 % 0 % 0 %
Biodigesteur domestique 145 138 4 % 0 % 2 %
Biofiltre pour bioponie 27 27 0 % 0 % 0 %
Boissons fermentées - Sodas maison 80 80 0 % 0 % 0 %
Brumisateur 6 6 0 % 0 % 0 %
Cellier en sous sol 20 20 0 % 0 % 0 %
Champignon Inoculation d'une culture liquide 3 3 0 % 0 % 0 %
Chauffage solaire version ardoise 66 66 0 % 0 % 0 %
Chauffe eau solaire 90 90 0 % 0 % 0 %
Compost Bokashi de cuisine 70 70 0 % 0 % 0 %
Conserves lactofermentées 145 111 23 % 0 % 7 %
Cuir de kombucha 31 31 0 % 0 % 0 %
Cuiseur micro gazéificateur 62 15 75 % 0 % 5 %
Cuiseur solaire parabolique 23 23 0 % 0 % 0 %
Cuiseur à pellets 21 21 0 % 0 % 0 %
Cuisine améliorée 34 3 91 % 0 % 9 %
Culture de jeunes pousses 6 6 0 % 0 % 0 %
Culture de la spiruline 77 5 93 % 0 % 0 %
Culture de pleurotes 59 24 59 % 0 % 4 %
Dentifrice maison 43 43 0 % 0 % 0 %
Dessalinisateur solaire autonome 84 84 0 % 0 % 0 %
Dominik - module énergétique 55 55 0 % 0 % 0 %
Dominik - serveur modulable autoalimenté en réemploi 89 89 0 % 0 % 0 %
Double Flux pour habitat léger ou mobile 39 39 0 % 0 % 0 %
Douche à recyclage 48 48 0 % 0 % 0 %
Découpe bouteille léger 25 25 0 % 0 % 0 %
Déodorant maison 55 55 0 % 0 % 0 %
Elever des vers de farine 59 59 0 % 0 % 0 %
Eolienne 200W 304 304 0 % 0 % 0 %
Fertilisants et répulsifs naturels 101 101 0 % 0 % 0 %
Filtre bio-sable pour eau potable 53 53 0 % 0 % 0 %
Filtre à eau céramique 103 102 0 % 0 % 0 %
Fonctionnement, entretien et régénération de batteries au plomb 78 78 0 % 0 % 0 %
Four solaire (cuiseur type boîte) 106 10 90 % 0 % 3 %
Four solaire - chambre à air 12 12 0 % 0 % 0 %
Frigo du désert 45 39 13 % 0 % 0 %
Frigo du désert version légère 19 5 73 % 0 % 6 %
Garde-Manger 70 70 0 % 0 % 0 %
Gestion énergétique d'un système d'hydroponie 75 75 0 % 0 % 0 %
Habitation légère, 35m² 50 50 0 % 0 % 0 %
Installation Biogaz autoconstruite 42 42 0 % 0 % 0 %
Insulated Solar Electric Cooker (ISEC) 26 26 0 % 0 % 0 %
Jardinière à économie d'eau 52 52 0 % 0 % 0 %
Jerry DIT - ordinateur fabriqué avec des composants de réemploi 62 62 0 % 0 % 0 %
Jupe isolante 22 22 0 % 0 % 0 %
Jupe isolante pour casserole 42 42 0 % 0 % 0 %
L'énergie dans l'habitat 84 84 0 % 0 % 0 %
L'éolienne 153 153 0 % 0 % 0 %
Lampe solaire à batteries lithium récupérées 125 45 64 % 0 % 15 %
Le biofiltre 57 57 0 % 0 % 0 %
Le Tuto des Tutos 139 18 87 % 0 % 2 %
Lessive en poudre 27 27 0 % 0 % 0 %
Leviers d'aide au déplacement d'un fauteuil roulant 4 4 0 % 0 % 0 %
Linogravure 79 79 0 % 0 % 0 %
Lombricomposteur simple 46 46 0 % 0 % 0 %
Machine à laver à la main 37 37 0 % 0 % 0 %
Machine à laver à pédales 26 26 0 % 0 % 0 %
Machine à pédalier pour moulin à grain 41 41 0 % 0 % 0 %
Maison bioconstruite 92 70 23 % 0 % 0 %
Making Of : Low-tech Lab Grenoble 64 64 0 % 0 % 0 %
Marmite norvégienne 84 6 92 % 0 % 3 %
Marmite norvégienne pour nomades 24 24 0 % 0 % 0 %
Matelas isolant 27 27 0 % 0 % 0 %
Methode de conservation au sel appliquée au Rwanda 22 22 0 % 0 % 0 %
Meuble lavabo autonome 57 57 0 % 0 % 0 %
Module de conservation 21 21 0 % 0 % 0 %
Mooli-Benne 29 29 0 % 0 % 0 %
Mor Pod - Poubelle de port 16 16 0 % 0 % 0 %
Mur en paille solide et facile 55 55 0 % 0 % 0 %
Objet en mycélium de champignon 52 52 0 % 0 % 0 %
Ordinateur low-tech 54 54 0 % 0 % 0 %
Panneau isolant au Mycélium de champignon 58 58 0 % 0 % 0 %
Parabole solaire gonflable 26 9 65 % 0 % 4 %
Pare soleil climatiseur 27 27 0 % 0 % 0 %
Phytoépuration des eaux grises 41 41 0 % 0 % 0 %
Phytoépuration eaux usées 120 120 0 % 0 % 0 %
Poelito - Poêle de masse semi-démontable 176 152 13 % 0 % 0 %
Point d'eau économe et autonome 39 39 0 % 0 % 0 %
Poêle à pellets 33 33 0 % 0 % 0 %
Poële de chauffage de tente 41 41 0 % 0 % 0 %
Produit vaisselle 32 32 0 % 0 % 0 %
Pyrolyseur de plastique 18 1 94 % 0 % 0 %
Remorque génératrice solaire - Système électrique 110 110 0 % 0 % 0 %
Remorque pour vélo en bois - outillage simple - attache roue arrière 51 51 0 % 0 % 0 %
Remorque vélo pour tous les jours 17 17 0 % 0 % 0 %
Remorque à vélo deux roues 29 29 0 % 0 % 0 %
Remorque à vélo en bois 36 36 0 % 0 % 0 %
Rideaux coupe-froid 32 32 0 % 0 % 0 %
Robot mécanique 10 10 0 % 0 % 0 %
Récupération de batteries 125 1 99 % 0 % 1 %
Réparation de panneaux solaires - Vitre brisée 84 84 0 % 0 % 0 %
Répulsif à moustiques naturel 15 15 0 % 0 % 0 %
Savon à base de glycérine (sous-produit du biodiesel) 21 21 0 % 0 % 0 %
Savon à l'huile de coco 30 15 50 % 0 % 17 %
Semoir manuel dédié aux associations de cultures 14 14 0 % 0 % 0 %
Système passif d'hydroponie 27 27 0 % 0 % 0 %
Système électrique global d'une habitation 32 32 0 % 0 % 0 %
Séchoir Solaire CEAS 16 16 0 % 0 % 0 %
Séchoir solaire indirect 19 19 0 % 0 % 0 %
Tawashi 25 25 0 % 0 % 0 %
Tranformer un smart-phone en smart-ordi 33 33 0 % 0 % 0 %
Tubes de stérilisation solaire 20 20 0 % 0 % 0 %
Vélo à assistance électrique 139 139 0 % 0 % 0 %
Water - Biosand Filter 75 75 0 % 0 % 0 %
Worm Compost Bins 58 58 0 % 0 % 0 %
Tous les groupes de messages ensemble 6 053 5 212 13 % 0 % 1 %