Low-tech Lab (talk | contribs) |
Low-tech Lab (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ {{tntn|Tuto Details}} | {{ {{tntn|Tuto Details}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Licences=Attribution (CC BY) | |Licences=Attribution (CC BY) | ||
|Description=Rester sous la douche sans gaspiller d'eau | |Description=Rester sous la douche sans gaspiller d'eau | ||
Line 13: | Line 10: | ||
|Currency=EUR (€) | |Currency=EUR (€) | ||
|Tags=douche, recyclage, shower, loop, eau, water | |Tags=douche, recyclage, shower, loop, eau, water | ||
+ | |SourceLanguage=none | ||
+ | |Language=fr | ||
+ | |IsTranslation=0 | ||
}} | }} | ||
{{ {{tntn|Introduction}} | {{ {{tntn|Introduction}} | ||
Line 36: | Line 36: | ||
'''Principe de fonctionnement:''' | '''Principe de fonctionnement:''' | ||
− | Le principe de la douche à recyclage est de pouvoir remplir une réserve d'eau d'environ 10L située sous le bac de douche. Lorsque l'usager utilise l'eau de la douche pour se détendre et profiter, il peut actionner une vanne permettant de couper l'arriver d'eau du réseau pour pomper, filtrer, réchauffer et alimenter le pommeau avec l'eau de la réserve | + | Le principe de la douche à recyclage est de pouvoir remplir une réserve d'eau d'environ 10L située sous le bac de douche. |
+ | |||
+ | Lorsque l'usager utilise l'eau de la douche pour se détendre et profiter, il peut actionner une vanne permettant de couper l'arriver d'eau du réseau pour pomper, filtrer, réchauffer et alimenter le pommeau avec l'eau de la réserve. | ||
+ | |||
+ | Les estimations permettent d'envisager une diminution par 7 de la consommation d'une douche classique. | ||
+ | |||
+ | Tout apport permettant la simplification du système est le bienvenu. | ||
'''Aspect sanitaire:''' | '''Aspect sanitaire:''' | ||
− | Le système présenté ici | + | Le système présenté ici permet une filtration de l'eau à 20 microns puis au travers une cartouche de charbon actif permettant de supprimer les dernières particules et odeurs. |
+ | |||
+ | Cependant, les filtres ne sont pas prévues pour éliminer les potentielles bactéries. | ||
+ | |||
+ | Il est possible d'ajouter au système une lampe UV assurant l'élimination de potentiels pathogènes. | ||
+ | |||
+ | En comparant l'usage de la douche à un bain où l'usager reste dans son eau, nous avons fait le choix de ne pas installer de lampe UV à la vue du coût que cela peut représenter. Nous n'avons pour le moment pas fait de test sanitaire révélant la pertinence ou non de l'utilité d'une telle lampe. | ||
}} | }} | ||
{{ {{tntn|Materials}} | {{ {{tntn|Materials}} | ||
− | |Material= | + | |Material=* Un bac ou réservoir en plastique de contenance minimum de 10L |
− | |Tools= | + | * Une bonde avec système de trop plein et système de fermeture |
+ | * Un passe-paroi mâle 1/2 | ||
+ | * Un chauffe eau instantané (électrique avec fusible associé ou gaz selon contexte) | ||
+ | * Une pompe auto-amorçante type camping car, 12V, minimum 10L/min ([https://www.pompe-shurflo.com/series-5000-2086 exemple]) | ||
+ | * Un accumulateur adapté à la pompe ([https://www.pompe-shurflo.com/accessoires/accumulateur-shurflo-181-101-au-meilleur-prix-2345.html?search_query=accumulateur&results=1 exemple]) | ||
+ | * Un porte filtre triple avec cartouche associé ( 50 microns, 20 microns, charbon actif) ([https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/station-de-filtration-d-eau-de-pluie-equation-e10775 exemple]) | ||
+ | * Adaptateurs mâle/mâle 3/4 1/2 pour les portes filtres et éventuellement passe-paroi. | ||
+ | * Une vanne 3 voies | ||
+ | * Flexible femelle/femelle 1/2 | ||
+ | * Bobine téflon | ||
+ | * Facultatif: un bac de douche | ||
+ | * Facultatif: lampe UV | ||
+ | |Tools=* Clés plates | ||
+ | * Tournevis | ||
+ | * Scie cloche | ||
+ | * Perceuse | ||
+ | * cutter | ||
}} | }} | ||
{{ {{tntn|Separator}}}} | {{ {{tntn|Separator}}}} | ||
{{ {{tntn|Tuto Step}} | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
− | |Step_Title= | + | |Step_Title=Ensemble réserve et bac de douche |
− | |Step_Content= | + | |Step_Content=* A l'aide des scies cloches, installer la bonde dans le fond du bac servant de réservoir et le système de trop plein à la hauteur maximum de celui-ci. |
+ | * Installer le passe paroi sur le niveau le plus bas du réservoir | ||
+ | * Faire un test d'étanchéité | ||
+ | * Raccorder la sortie de la bonde/trop plein au égout | ||
+ | * Demonter la bonde du bac de douche | ||
+ | * Installer la réserve sous le bac de douche en alignant le trou du bac de douche avec la bonde de la réserve. | ||
+ | * Afin de pouvoir ouvrir ou fermer la bonde depuis le bac de douche, adapter au besoin une tige accessible à la main depuis le trou du bac. | ||
+ | '''Remarque:''' | ||
+ | |||
+ | La réserve est à installer sous le bac de douche. Selon les disponibilités de chacun: | ||
+ | * Soit démonter le bac actuel, le surélever grâce à une structure et installer la réserve en dessous. (cette option nécessite quelques travaux) | ||
+ | * Soit utiliser le bac de douche actuel pour supporter la réserve et installer un second bac (d'occasion si possible) par dessus le tout grâce à une structure porteuse. | ||
+ | }} | ||
+ | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
+ | |Step_Title=Montage du circuit de recyclage | ||
+ | |Step_Content=A l'aide de flexible femelle/femelle: | ||
+ | * Relier le passe-paroi de la reserve à l'entrée de la station de filtration | ||
+ | * Relier la sortie de la station de filtration à la pompe | ||
+ | * Relier la pompe à l'accumulateur | ||
+ | * Relier l'accumulateur à l'entrée du chauffe-eau instantané | ||
+ | * Relier la sortie du chauffe eau instantané à l'une des entrées de la vanne 3 voies | ||
+ | * Après avoir coupé l'eau en amont, devisser l'entrée chaude du mitigeur | ||
+ | * Relier la deuxième entrée de la vanne 3 voies à l'arrivé de l'eau chaude du réseau. | ||
+ | * Relier la sortie de la vanne 3 voies à l'entrée chaude du mitigeur | ||
+ | * Vérifier à chaque l'étanchéité grâce à une mise sous pression | ||
+ | * Réaliser l'alimentation électrique du chauffe-eau et de la pompe en prenant soin respecter les règles d'installation (fusible, hors d'eau, etc) | ||
+ | Facultatif: | ||
+ | * Si le choix est fait d'installer une lampe UV, installer celle-ci après l'accumulateur | ||
+ | '''Remarques:''' | ||
+ | # L'ensemble du circuit de recyclage peut être par exemple fixé à un mur attenant à la douche ou encore camouflé dans un placard au pied de la douche. | ||
+ | # L'usage d’électricité (pompe et chauffe-eau) nécessite de faire le montage avec soin en suivant les règles de montage de chacun des systèmes pour éviter tout incident. | ||
+ | # Faire bien attention à bien repérer les 2 entrées (qui ont une position "fermée") de la vannes 3 voies et la sortie, qui reste toujours ouverte | ||
+ | # Si le chauffe eau instantané le permet, régler la sortie chaude à la température qui vous semble idéal pour une douche. | ||
+ | # Attention au positionnement des portes filtres: il faut laisser 10 à 15 centimètres sous ceux ci afin de pouvoir les dévisser. | ||
+ | }} | ||
+ | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
+ | |Step_Title=Utilisation | ||
+ | |Step_Content=* Lors de la phase de lavage, avec le savon, utiliser la douche de manière classique, vanne 3 voie sur l'eau chaude sanitaire | ||
+ | * Lorsque l'on passe en utilisation "détente": | ||
+ | ** Fermer la bonde de la réserve | ||
+ | ** Positionner la vanne 3 voie sur le mode recyclage | ||
+ | ** Positionner le mitigeur au maximum sur le chaud, seulement si vous avez pu régler la température du chauffe eau instantané La pompe et le chauffe eau s'allument automatiquement permettant de rester le temps souhaité sous l'eau chaude. | ||
+ | |||
+ | * Lorsque la douche est terminé, vider la réserve et et remettre vanne 3 voies et mitigeur en position classique. | ||
+ | Remarque: | ||
+ | |||
+ | Ceci est une utilisation possible, d'autres test sont à effectuer comme l'utilisation du recyclage même avec de l'eau bien savonneuse ou encore l'utilisation de la réserve pour plusieurs douche. tout retour sont bienvenus. | ||
+ | }} | ||
+ | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
+ | |Step_Title=Entretien | ||
+ | |Step_Content=* Le fond de la réserve est à nettoyer régulièrement pour enlever les cheveux, comme pour une douche classique | ||
+ | * Les filtres 20 et 50 microns sont à laver lorsque le débit de la douche diminue. | ||
}} | }} | ||
{{ {{tntn|Notes}} | {{ {{tntn|Notes}} |
Research de Low-tech Lab | Categories : Housing, Water, Energy
Rester sous la douche sans gaspiller d'eau
Rester sous la douche sans gaspiller d'eau
douche, recyclage, shower, loop, eau, water fr none 0
Ce prototype de douche a été réalisé avec Jonathan Benabed. Le système est largement inspiré du projet de douche à recyclage de Jason Selvarajan.
Quelques chiffres:
La douche à recyclage:
L'objectif de ce prototype est de réduire par 7 la consommation d'eau d'une douche sans impacter le confort de l'utilisateur souhaitant rester un certain temps sous l'eau chaude.
Il est actuellement en phase de test afin de connaitre son impact environnemental et économique réel. En effet, selon l'achat neuf ou d'occasion du matériel, la réalisation de cette douche peut très vite devenir trop cher pour une réelle rentabilité (sans parler du coût écologique du matériel neuf).
Dans notre cas, nous nous sommes fourni au maximum en occasion permettant un coût total de 150€.
Selon l'estimation de cette feuille de calcul, notre prototype serait rentable en 1 année de fonctionnement pour un foyer de 4 personnes. La facture de la douche passant de 226€ à 32€ sur une année.
Les photos présentées ici sont issue d'un prototype de démonstration, non intégré à l'habitat pour une meilleur visibilité du système. Il est cependant très simple de l'adapter à une douche classique.
Principe de fonctionnement:
Le principe de la douche à recyclage est de pouvoir remplir une réserve d'eau d'environ 10L située sous le bac de douche.
Lorsque l'usager utilise l'eau de la douche pour se détendre et profiter, il peut actionner une vanne permettant de couper l'arriver d'eau du réseau pour pomper, filtrer, réchauffer et alimenter le pommeau avec l'eau de la réserve.
Les estimations permettent d'envisager une diminution par 7 de la consommation d'une douche classique.
Tout apport permettant la simplification du système est le bienvenu.
Aspect sanitaire:
Le système présenté ici permet une filtration de l'eau à 20 microns puis au travers une cartouche de charbon actif permettant de supprimer les dernières particules et odeurs.
Cependant, les filtres ne sont pas prévues pour éliminer les potentielles bactéries.
Il est possible d'ajouter au système une lampe UV assurant l'élimination de potentiels pathogènes.
En comparant l'usage de la douche à un bain où l'usager reste dans son eau, nous avons fait le choix de ne pas installer de lampe UV à la vue du coût que cela peut représenter. Nous n'avons pour le moment pas fait de test sanitaire révélant la pertinence ou non de l'utilité d'une telle lampe.
Remarque:
La réserve est à installer sous le bac de douche. Selon les disponibilités de chacun:
A l'aide de flexible femelle/femelle:
Facultatif:
Remarques:
Remarque:
Ceci est une utilisation possible, d'autres test sont à effectuer comme l'utilisation du recyclage même avec de l'eau bien savonneuse ou encore l'utilisation de la réserve pour plusieurs douche. tout retour sont bienvenus.
Draft
You entered an invalid page name, with one or many of the following characters :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #