Line 13: | Line 13: | ||
}} | }} | ||
{{Introduction | {{Introduction | ||
− | |Introduction=<translate> | + | |Introduction=<translate></translate> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Materials | {{Materials | ||
Line 39: | Line 24: | ||
|Step_Picture_03=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re_levage_de_larves_de_mouches_soldats_noires_BSF_Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re_levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-20_a_11.34.40.png | |Step_Picture_03=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re_levage_de_larves_de_mouches_soldats_noires_BSF_Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re_levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-20_a_11.34.40.png | ||
|Step_Picture_03_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":0,"top":0.09,"width":996,"height":1502,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.6,"scaleY":0.6,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://wiki.lowtechlab.org/images/e/e1/Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re_levage_de_larves_de_mouches_soldats_noires_BSF_Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re_levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-20_a_11.34.40.png","filters":[]},{"type":"textbox","version":"3.5.0","originX":"center","originY":"center","left":214.55,"top":24,"width":408.9,"height":22.6,"fill":"#000000","stroke":"#000000","strokeWidth":1,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"text":"boîtes d'élevage hors incubateur","fontSize":20,"fontWeight":"normal","fontFamily":"sans-serif","fontStyle":"normal","lineHeight":1.16,"underline":false,"overline":false,"linethrough":false,"textAlign":"left","textBackgroundColor":"","charSpacing":0,"minWidth":20,"splitByGrapheme":false,"styles":{} }],"height":905,"width":600} | |Step_Picture_03_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":0,"top":0.09,"width":996,"height":1502,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.6,"scaleY":0.6,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://wiki.lowtechlab.org/images/e/e1/Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re_levage_de_larves_de_mouches_soldats_noires_BSF_Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re_levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-20_a_11.34.40.png","filters":[]},{"type":"textbox","version":"3.5.0","originX":"center","originY":"center","left":214.55,"top":24,"width":408.9,"height":22.6,"fill":"#000000","stroke":"#000000","strokeWidth":1,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"text":"boîtes d'élevage hors incubateur","fontSize":20,"fontWeight":"normal","fontFamily":"sans-serif","fontStyle":"normal","lineHeight":1.16,"underline":false,"overline":false,"linethrough":false,"textAlign":"left","textBackgroundColor":"","charSpacing":0,"minWidth":20,"splitByGrapheme":false,"styles":{} }],"height":905,"width":600} | ||
− | |Material=<translate> | + | |Material=<translate></translate> |
− | + | |Tools=<translate></translate> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |Tools=<translate> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Monter la filière</translate> | |Step_Title=<translate>Monter la filière</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate> | + | |Step_Content=<translate></translate> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Step_Picture_00=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re__levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-20_a_12.54.51.png | |Step_Picture_00=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re__levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-20_a_12.54.51.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Les étapes suivantes concernent la fabrication de l'incubateur</translate> | |Step_Title=<translate>Les étapes suivantes concernent la fabrication de l'incubateur</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate> | + | |Step_Content=<translate></translate> |
|Step_Picture_00=Biosph_re_Urbaine_-_Reproduction_de_grillons_comestibles_IMG_7777-preview.jpg | |Step_Picture_00=Biosph_re_Urbaine_-_Reproduction_de_grillons_comestibles_IMG_7777-preview.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Découpe de l'isolant</translate> | |Step_Title=<translate>Découpe de l'isolant</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate> | + | |Step_Content=<translate></translate> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Step_Picture_00=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re__levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-19_a_16.13.11.png | |Step_Picture_00=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re__levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-19_a_16.13.11.png | ||
|Step_Picture_00_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":0,"top":-0.24,"width":1424,"height":1100,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.42,"scaleY":0.42,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://wiki.lowtechlab.org/images/2/2d/Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re_levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-19_a_16.13.11.png","filters":[]},{"type":"wfnumberedbullet","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":275,"top":65,"width":25,"height":25,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"objects":[{"type":"circle","version":"3.5.0","originX":"center","originY":"center","left":0,"top":0,"width":24,"height":24,"fill":"#FF0000","stroke":null,"strokeWidth":1,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"radius":12,"startAngle":0,"endAngle":6.283185307179586},{"type":"text","version":"3.5.0","originX":"center","originY":"center","left":0,"top":0,"width":7.79,"height":15.82,"fill":"rgba(255,255,255,255)","stroke":null,"strokeWidth":1,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"text":"1","fontSize":14,"fontWeight":"normal","fontFamily":"arial","fontStyle":"normal","lineHeight":1.16,"underline":false,"overline":false,"linethrough":false,"textAlign":"left","textBackgroundColor":"","charSpacing":0,"styles":{} }],"number":1},{"type":"wfnumberedbullet","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":278,"top":242,"width":25,"height":25,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"objects":[{"type":"circle","version":"3.5.0","originX":"center","originY":"center","left":0,"top":0,"width":24,"height":24,"fill":"#FF0000","stroke":null,"strokeWidth":1,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"radius":12,"startAngle":0,"endAngle":6.283185307179586},{"type":"text","version":"3.5.0","originX":"center","originY":"center","left":0,"top":0,"width":7.79,"height":15.82,"fill":"rgba(255,255,255,255)","stroke":null,"strokeWidth":1,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"text":"2","fontSize":14,"fontWeight":"normal","fontFamily":"arial","fontStyle":"normal","lineHeight":1.16,"underline":false,"overline":false,"linethrough":false,"textAlign":"left","textBackgroundColor":"","charSpacing":0,"styles":{} }],"number":2}],"height":463,"width":600} | |Step_Picture_00_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":0,"top":-0.24,"width":1424,"height":1100,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.42,"scaleY":0.42,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://wiki.lowtechlab.org/images/2/2d/Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re_levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-19_a_16.13.11.png","filters":[]},{"type":"wfnumberedbullet","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":275,"top":65,"width":25,"height":25,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"objects":[{"type":"circle","version":"3.5.0","originX":"center","originY":"center","left":0,"top":0,"width":24,"height":24,"fill":"#FF0000","stroke":null,"strokeWidth":1,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"radius":12,"startAngle":0,"endAngle":6.283185307179586},{"type":"text","version":"3.5.0","originX":"center","originY":"center","left":0,"top":0,"width":7.79,"height":15.82,"fill":"rgba(255,255,255,255)","stroke":null,"strokeWidth":1,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"text":"1","fontSize":14,"fontWeight":"normal","fontFamily":"arial","fontStyle":"normal","lineHeight":1.16,"underline":false,"overline":false,"linethrough":false,"textAlign":"left","textBackgroundColor":"","charSpacing":0,"styles":{} }],"number":1},{"type":"wfnumberedbullet","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":278,"top":242,"width":25,"height":25,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"objects":[{"type":"circle","version":"3.5.0","originX":"center","originY":"center","left":0,"top":0,"width":24,"height":24,"fill":"#FF0000","stroke":null,"strokeWidth":1,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"radius":12,"startAngle":0,"endAngle":6.283185307179586},{"type":"text","version":"3.5.0","originX":"center","originY":"center","left":0,"top":0,"width":7.79,"height":15.82,"fill":"rgba(255,255,255,255)","stroke":null,"strokeWidth":1,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"text":"2","fontSize":14,"fontWeight":"normal","fontFamily":"arial","fontStyle":"normal","lineHeight":1.16,"underline":false,"overline":false,"linethrough":false,"textAlign":"left","textBackgroundColor":"","charSpacing":0,"styles":{} }],"number":2}],"height":463,"width":600} | ||
Line 112: | Line 46: | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Habillage du carton (optionnel)</translate> | |Step_Title=<translate>Habillage du carton (optionnel)</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate> | + | |Step_Content=<translate></translate> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Step_Picture_00=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re__levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-19_a_16.26.54.png | |Step_Picture_00=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re__levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-19_a_16.26.54.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Le coussin couvercle</translate> | |Step_Title=<translate>Le coussin couvercle</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate> | + | |Step_Content=<translate></translate> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Step_Picture_00=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re__levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-19_a_16.44.11.png | |Step_Picture_00=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re__levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-19_a_16.44.11.png | ||
|Step_Picture_01=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re__levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-19_a_16.44.49.png | |Step_Picture_01=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re__levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-19_a_16.44.49.png | ||
Line 150: | Line 57: | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Assemblage de l'incubateur</translate> | |Step_Title=<translate>Assemblage de l'incubateur</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate> | + | |Step_Content=<translate></translate> |
− | |||
− | |||
− | |||
|Step_Picture_00=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re__levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-19_a_16.45.39.png | |Step_Picture_00=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re__levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-19_a_16.45.39.png | ||
|Step_Picture_01=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re__levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-19_a_16.46.44.png | |Step_Picture_01=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re__levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-19_a_16.46.44.png | ||
Line 162: | Line 66: | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Préparation des boîtes d'élevage de l'incubateur</translate> | |Step_Title=<translate>Préparation des boîtes d'élevage de l'incubateur</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate> | + | |Step_Content=<translate></translate> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Step_Picture_00=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re__levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-19_a_17.13.22.png | |Step_Picture_00=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re__levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-19_a_17.13.22.png | ||
|Step_Picture_01=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re__levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-19_a_17.15.01.png | |Step_Picture_01=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re__levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-19_a_17.15.01.png | ||
Line 209: | Line 77: | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Préparation des bocaux d'éclosion de l'incubateur</translate> | |Step_Title=<translate>Préparation des bocaux d'éclosion de l'incubateur</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate> | + | |Step_Content=<translate></translate> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Step_Picture_00=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re__levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-19_a_17.43.54.png | |Step_Picture_00=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re__levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-19_a_17.43.54.png | ||
|Step_Picture_01=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re__levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-19_a_17.46.27.png | |Step_Picture_01=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re__levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-19_a_17.46.27.png | ||
Line 231: | Line 84: | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Préparation de la nourriture pour grillons</translate> | |Step_Title=<translate>Préparation de la nourriture pour grillons</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate> | + | |Step_Content=<translate></translate> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Step_Picture_00=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re__levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-10-31_a_15.15.36.png | |Step_Picture_00=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re__levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-10-31_a_15.15.36.png | ||
|Step_Picture_01=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re__levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-10-31_a_15.15.44.png | |Step_Picture_01=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re__levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-10-31_a_15.15.44.png | ||
Line 255: | Line 90: | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Protocole d'élevage dans les boîtes de grillons (hors incubateur)</translate> | |Step_Title=<translate>Protocole d'élevage dans les boîtes de grillons (hors incubateur)</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate> | + | |Step_Content=<translate></translate> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Step_Picture_00=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re__levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-20_a_11.34.40.png | |Step_Picture_00=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re__levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-20_a_11.34.40.png | ||
|Step_Picture_01=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re__levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-25_a_11.54.06.png | |Step_Picture_01=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re__levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-25_a_11.54.06.png | ||
Line 305: | Line 99: | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Protocole d'élevage dans l'incubateur</translate> | |Step_Title=<translate>Protocole d'élevage dans l'incubateur</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate> | + | |Step_Content=<translate></translate> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Step_Picture_00=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re__levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-25_a_12.12.58.png | |Step_Picture_00=Biosph_re_Urbaine_-_Fili_re__levage_de_grillons_comestibles_Capture_d_e_cran_2024-11-25_a_12.12.58.png | ||
