Fichier téléversé avec MsUpload on Spécial:AjouterDonnées/Tutorial/Jupe_isolante_pour_casserole
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 25 juillet 2018 à 12:55 | 2 448 × 3 264 (1,51 Mio) | Ployez (discussion | contributions) | Fichier téléversé avec MsUpload on Spécial:AjouterDonnées/Tutorial/Jupe_isolante_pour_casserole |
Les 2 pages suivantes utilisent ce fichier :
Modèle de l'appareil photo | YotaPhone |
---|---|
Fabricant de l'appareil photo | Yota Devices |
Longueur focale | 4,45 mm |
Date de la prise originelle | 21 juillet 2018 à 11:32 |
Sensibilité ISO | 211 |
Temps d'exposition | 1/33 s (0,03030303030303 s) |
Positionnement YCbCr | Centré |
Résolution verticale | 72 ppp |
Résolution horizontale | 72 ppp |
Espace colorimétrique | sRGB |
Date de la numérisation | 21 juillet 2018 à 11:32 |
Index d'exposition | 287 |
Ouverture de l'APEX | 2 |
Date en fraction de seconde | 273 298 |
vitesse d'obturation de l'APEX | 5,058 |
Date de la numérisation | 273 298 |
Contrôle du gain | Gain fortement positif |
Signification de chaque composante |
|
Flash | Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire |
Version EXIF | 2.2 |
Version FlashPix prise en charge | 0 100 |
Date de la prise originelle | 273 298 |
Direction de l'image | 240 |
Référence pour la direction de l'image | Nord magnétique |
Heure GPS (horloge atomique) | 09:32 |
Date GPS | 21 juillet 2018 |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #