File uploaded with MsUpload on The_Solar_Funnel_Cooker
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 23 juillet 2018 à 11:20 | 2 448 × 3 264 (1,77 Mio) | Ployez (discussion | contributions) | File uploaded with MsUpload on The_Solar_Funnel_Cooker |
Aucune page n'utilise ce fichier.
Modèle de l'appareil photo | YotaPhone |
---|---|
Fabricant de l'appareil photo | Yota Devices |
Longueur focale | 4,45 mm |
Date de la prise originelle | 11 juillet 2018 à 21:41 |
Sensibilité ISO | 131 |
Temps d'exposition | 1/60 s (0,016666666666667 s) |
Longitude | 0° 54′ 18,31″ E |
Altitude | 0 mètre au-dessus du niveau de la mer |
Latitude | 47° 38′ 38,21″ N |
Positionnement YCbCr | Centré |
Résolution verticale | 72 ppp |
Résolution horizontale | 72 ppp |
Espace colorimétrique | sRGB |
Date de la numérisation | 11 juillet 2018 à 21:41 |
Index d'exposition | 251 |
Ouverture de l'APEX | 2 |
Date en fraction de seconde | 094 010 |
vitesse d'obturation de l'APEX | 5,906 |
Date de la numérisation | 094 010 |
Contrôle du gain | Gain faiblement positif |
Signification de chaque composante |
|
Flash | Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire |
Version EXIF | 2.2 |
Version FlashPix prise en charge | 0 100 |
Date de la prise originelle | 094 010 |
Date GPS | 11 juillet 2018 |
Direction de l'image | 253 |
Référence pour la direction de l'image | Nord magnétique |
Heure GPS (horloge atomique) | 19:41 |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #